Difference between revisions of "2022 I'm so Happy Guichu Medley"
From NND Medley Wiki
Jump to navigationJump to search (Created page with "{{MedleyInfoBox | kanjiname = "2022我巨爽鬼畜组曲" | romajiname = 2022 Wo Ju Shuang Guichu Zuqu | englishname = 2022 I'm so Happy Kichiku Medley | releasedate =...") |
m (Barry B. Benson moved page 2022 I'm so Happy Kichiku Medley to 2022 I'm so Happy Guichu Medley) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{MedleyInfoBox | {{MedleyInfoBox | ||
| kanjiname = "2022我巨爽鬼畜组曲" | | kanjiname = "2022我巨爽鬼畜组曲" | ||
− | | romajiname = 2022 Wo Ju Shuang Guichu Zuqu | + | | romajiname = "2022 Wo Ju Shuang Guichu Zuqu" |
− | | englishname = 2022 I'm so Happy | + | | englishname = "2022 I'm so Happy Guichu Medley" |
| releasedate = February 7th, 2022 | | releasedate = February 7th, 2022 | ||
| videourl = [https://www.acfun.cn/v/ac33509859 ac33509859], {{Bili|av636267819}} | | videourl = [https://www.acfun.cn/v/ac33509859 ac33509859], {{Bili|av636267819}} | ||
− | | composer = 鱼调YuDiao, 桃花源里的苏汉三, 堕の皇, CmosVoc暴走F, 黑魂梓魄, 暗黑awa, 电脑随时上吃鸡, 赤椒, | + | | composer = 鱼调YuDiao, 桃花源里的苏汉三, 堕の皇, CmosVoc暴走F, 黑魂梓魄, 暗黑awa, 电脑随时上吃鸡, 赤椒, DDpzj, 镜の彼方, 丸子 |
}} | }} | ||
Line 15: | Line 15: | ||
|'''Title''' | |'''Title''' | ||
|'''Source''' | |'''Source''' | ||
+ | |'''Maker''' | ||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
Line 20: | Line 21: | ||
|[[DRAGONLADY]] | |[[DRAGONLADY]] | ||
|BMS playable song | |BMS playable song | ||
+ | |鱼调YuDiao | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
Line 25: | Line 27: | ||
|[[Pop Star]] | |[[Pop Star]] | ||
|[[Kirby (series)|Kirby 64: The Crystal Shards]] BGM | |[[Kirby (series)|Kirby 64: The Crystal Shards]] BGM | ||
+ | |黑魂梓魄 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|00:43 | |00:43 | ||
− | |[[ | + | |[[At the Ryugu, Daily Life on Turtle Back]] |
− | | | + | |Goemon's Great Adventure BGM |
+ | |黑魂梓魄 | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
Line 35: | Line 39: | ||
|[[Alien Alien]] | |[[Alien Alien]] | ||
|[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by Nayutan Seijin (NayutalieN) | |[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by Nayutan Seijin (NayutalieN) | ||
+ | |堕の皇 | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
Line 40: | Line 45: | ||
|[[Death by Glamour]] | |[[Death by Glamour]] | ||
|[[UNDERTALE]] BGM | |[[UNDERTALE]] BGM | ||
+ | |黑魂梓魄 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
Line 45: | Line 51: | ||
|[[Dark Side of Fate]] | |[[Dark Side of Fate]] | ||
|[[Touhou]] Fuujinroku ~ Mountain of Faith BGM | |[[Touhou]] Fuujinroku ~ Mountain of Faith BGM | ||
+ | |黑魂梓魄 | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
Line 50: | Line 57: | ||
|[[Night of Nights]] | |[[Night of Nights]] | ||
|[[Touhou Project]] BGM (arranged by Beat Mario) | |[[Touhou Project]] BGM (arranged by Beat Mario) | ||
+ | |电脑随时上吃鸡 | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
Line 55: | Line 63: | ||
|[[Ankira!? Kyousoukyoku]] | |[[Ankira!? Kyousoukyoku]] | ||
|THE iDOLM@STER Cinderella Girls: Starlight Stage playable | |THE iDOLM@STER Cinderella Girls: Starlight Stage playable | ||
+ | |DDpzj | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
Line 60: | Line 69: | ||
|[[YO-KAI Disco]] | |[[YO-KAI Disco]] | ||
|Mamorukun Curse! BGM | |Mamorukun Curse! BGM | ||
+ | |桃花源里的苏汉三 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Line 65: | Line 75: | ||
|[[Miku Miku ni Shite Ageru]] | |[[Miku Miku ni Shite Ageru]] | ||
|[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by ika | |[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by ika | ||
+ | |CmosVoc暴走F | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Line 70: | Line 81: | ||
|[[Oshama Scramble!]] | |[[Oshama Scramble!]] | ||
|maimai ORANGE PLUS playable song | |maimai ORANGE PLUS playable song | ||
+ | |暗黑awa | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Line 75: | Line 87: | ||
|[[Ievan Polkka]] | |[[Ievan Polkka]] | ||
|Finnish folk song | |Finnish folk song | ||
+ | |暗黑awa | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Line 80: | Line 93: | ||
|[[B4U]] | |[[B4U]] | ||
|DanceDanceRevolution 4thMIX playable song | |DanceDanceRevolution 4thMIX playable song | ||
+ | |神秘人 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Line 85: | Line 99: | ||
|[[Red Zone]] | |[[Red Zone]] | ||
|[[beatmania]] IIDX 11 IIDX RED playable song | |[[beatmania]] IIDX 11 IIDX RED playable song | ||
+ | |bloodchili | ||
|- | |- | ||
|ED | |ED |
Latest revision as of 19:45, 1 March 2023
Kanji | "2022我巨爽鬼畜组曲" |
---|---|
Romaji | "2022 Wo Ju Shuang Guichu Zuqu" |
English | "2022 I'm so Happy Guichu Medley" |
Release Date | February 7th, 2022 |
Original Video URL | ac33509859, av636267819 |
Composer(s) | 鱼调YuDiao, 桃花源里的苏汉三, 堕の皇, CmosVoc暴走F, 黑魂梓魄, 暗黑awa, 电脑随时上吃鸡, 赤椒, DDpzj, 镜の彼方, 丸子 |
Track List
# | Time | Title | Source | Maker |
01 | 00:00 | DRAGONLADY | BMS playable song | 鱼调YuDiao |
02 | 00:22 | Pop Star | Kirby 64: The Crystal Shards BGM | 黑魂梓魄 |
03 | 00:43 | At the Ryugu, Daily Life on Turtle Back | Goemon's Great Adventure BGM | 黑魂梓魄 |
04 | 00:55 | Alien Alien | Vocaloid (Hatsune Miku) song by Nayutan Seijin (NayutalieN) | 堕の皇 |
05 | 01:27 | Death by Glamour | UNDERTALE BGM | 黑魂梓魄 |
06 | 01:59 | Dark Side of Fate | Touhou Fuujinroku ~ Mountain of Faith BGM | 黑魂梓魄 |
07 | 02:20 | Night of Nights | Touhou Project BGM (arranged by Beat Mario) | 电脑随时上吃鸡 |
08 | 02:42 | Ankira!? Kyousoukyoku | THE iDOLM@STER Cinderella Girls: Starlight Stage playable | DDpzj |
09 | 03:13 | YO-KAI Disco | Mamorukun Curse! BGM | 桃花源里的苏汉三 |
10 | 03:34 | Miku Miku ni Shite Ageru | Vocaloid (Hatsune Miku) song by ika | CmosVoc暴走F |
11 | 03:56 | Oshama Scramble! | maimai ORANGE PLUS playable song | 暗黑awa |
12 | 04:50 | Ievan Polkka | Finnish folk song | 暗黑awa |
13 | 05:00 | B4U | DanceDanceRevolution 4thMIX playable song | 神秘人 |
14 | 05:20 | Red Zone | beatmania IIDX 11 IIDX RED playable song | bloodchili |
ED | 05:43 | ?? | ?? |
Medleys for AcFun Spring Festival Gala | |
AcFun Medley Black • AcFun Medley Orange • AcFun Medley Red • Forever AcFun Medley • AcFun Medley 2015 • Asian Hit Songs Medley | |
Made by I'm so Happy Beep Association (Mainly) | |
---|---|
2015 I'm so Happy Guichu Medley • 2017 I'm so Happy Guichu Medley • 2022 I'm so Happy Guichu Medley | |
Medleys for Anniversaries of the Establishment of AcFun Website | |
⑨th: AcFun Medley - Chrono Cross ⑫th: Golden Age Medley |