Difference between revisions of "SUPER MARIO EXTREME DISCO 2015"
Line 39: | Line 39: | ||
| 10||04:24||[[DK Island Swing]]||Donkey Kong Country BGM|| ||Donazaka | | 10||04:24||[[DK Island Swing]]||Donkey Kong Country BGM|| ||Donazaka | ||
|- | |- | ||
− | | 11||04:55||[[Delfino Plaza]]||Super Mario Sunshine BGM|| || | + | | 11||04:55||[[Delfino Plaza]]||Super Mario Sunshine BGM|| ||Mahi |
|- | |- | ||
| 12||05:18||[[Mario Stadium]]||Mario Hoops: 3-On-3 BGM|| ||Knot | | 12||05:18||[[Mario Stadium]]||Mario Hoops: 3-On-3 BGM|| ||Knot | ||
Line 65: | Line 65: | ||
| 23||11:45||[[The Ultimate Show]]||Super Paper Mario BGM|| ||DOL-003 | | 23||11:45||[[The Ultimate Show]]||Super Paper Mario BGM|| ||DOL-003 | ||
|- | |- | ||
− | | 24||12:42||[[Multi-Man Smash]]||Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / Wii U BGM | + | | 24||12:42||[[Multi-Man Smash]]||Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / Wii U BGM|| ||Sentan |
|- | |- | ||
| 25||13:27||[[Mario Kart Stadium]]||Mario Kart 8 BGM|| ||lonait | | 25||13:27||[[Mario Kart Stadium]]||Mario Kart 8 BGM|| ||lonait |
Revision as of 04:45, 15 September 2015
Kanji | "SUPER MARIO EXTREME DISCO 2015" |
---|---|
Romaji | "SUPER MARIO EXTREME DISCO 2015" |
English | "SUPER MARIO EXTREME DISCO 2015" |
Release Date | September 13th, 2015 |
Original Video URL | http://www.nicovideo.jp/watch/sm27149595 |
Composer(s) | Watainu (綿犬), Neji Driver (ねじドライバー), and Mahi (麻痺) |
Track List
# | Time | Title | Source | Arranger | PV-Director |
01 | 00:13 | Electrodrome | Mario Kart 8 BGM | Sentan | |
02 | 00:35 | Ground Theme | Super Mario Bros. BGM | Satochin | |
03 | 00:58 | Bob-omb Battlefield | Super Mario 64 BGM | Tohokusan Haikibutsu | |
04 | 01:36 | Creative Exercise | Mario Paint BGM | MowtenDoo | |
05 | 02:12 | Star Maze | Super Mario Land 2: 6 Golden Coins BGM | hinata | |
06 | 02:36 | Hammer Melody | Donkey Kong BGM | hinata | |
07 | 02:57 | Golden Hammer | Wrecking Crew BGM | owatax | |
08 | 03:20 | Hammer Bros. Theme | Super Mario Bros. 3 BGM | owatax | |
09 | 03:45 | Hisstocrat Theme | Super Mario 3D World BGM | Touka | |
10 | 04:24 | DK Island Swing | Donkey Kong Country BGM | Donazaka | |
11 | 04:55 | Delfino Plaza | Super Mario Sunshine BGM | Mahi | |
12 | 05:18 | Mario Stadium | Mario Hoops: 3-On-3 BGM | Knot | |
13 | 05:46 | Nice and Easy | Mario Party 3 BGM | Satochin | |
14 | 06:08 | Course 1 | Wario Land: Super Mario Land 3 BGM | FIRE-M | |
15 | 06:46 | Ghost Gulping (Tubba Blubba / Tubba's Heart Battle Theme) | Paper Mario BGM | DOL-003 | |
16 | 07:20 | Fight Against an Armed Boss | Super Mario RPG BGM | RazQ | |
17 | 08:06 | Ending Theme (Yoshi's Story) | Yoshi's Story BGM | Kakuninn | |
18 | 08:51 | Dream World Battle Theme | Mario & Luigi: Dream Team BGM | Yakitori | |
19 | 09:32 | Set Point / Match Point | Mario Tennis BGM | Tohokusan Haikibutsu (First Half), Sentan (Second Half) | |
20 | 10:04 | Castle Theme | Super Mario World BGM | oxxo | |
21 | 10:36 | Final Battle Theme | Super Mario World BGM | Sentan | |
22 | 11:09 | Bowser's Galaxy Generator | Super Mario Galaxy 2 BGM | Kakuninn (First Half), Satochin (Second Half) | |
23 | 11:45 | The Ultimate Show | Super Paper Mario BGM | DOL-003 | |
24 | 12:42 | Multi-Man Smash | Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / Wii U BGM | Sentan | |
25 | 13:27 | Mario Kart Stadium | Mario Kart 8 BGM | lonait | |
26 | 14:10 | Rainbow Road | Super Mario Kart BGM | Sentan | |
27 | 14:45 | Rainbow Road | Mario Kart: Super Circuit BGM | Kakuninn | |
28 | 14:56 | Rainbow Road | Mario Kart: Double Dash!! BGM | Kakuninn | |
29 | 15:07 | Rainbow Road | Mario Kart DS BGM | Kakuninn | |
30 | 15:18 | Rainbow Road | Mario Kart Wii BGM | Kakuninn | |
31 | 15:50 | Rainbow Road | Mario Kart 64 / Mario Kart 7 BGM | Kakuninn | |
32 | 16:13 | Rainbow Road | Mario Kart 8 BGM | Sentan |
SUPER MARIO EXTREME DISCO STAFF
SUPER MARIO EXTREME DISCO 2015 STAFF PRODUCTIONS: http://www.nicovideo.jp/mylist/52752418
SUPER MARIO EXTREME DISCO OFFICIAL SITE: http://smed2015project.jp/staff-list.html
【Planning / Organizer / Leader / Schedule Planning / Video Editor】
Sentan (尖端)
【Medley Arrangers】
Watainu (綿犬)
Neji Driver (ねじドライバー)
Mahi (麻痺)
【Video / PV-Directors】
Tohokusan Haikibutsu (東北産廃棄物) / Kakuninn (カクニン) / owatax
lonait (= edge = Meraninn) / oxxo / Touka (とーか)
FIRE-M / Knot (ノット) / MowtenDoo
Donazaka (ドナ坂) / DOL-003 / Yakitori (焼き鳥)
RazQ / hinata / Satochin (サトチン)
【Drawings / Animation Help】
Omayu (おまゆ) / Iketo (イケト) / Cosmos (コスモス)
Tansuika Kabutsu (炭水化物) / Fujikami Oriam (藤上オイラム) / Futako (フタコ)
Mega Purin (メガプリン) / Suika (すいか) / Azuma (あずま)
Pikohan (ピコハン) / Valo (ヴァロ) / Emukuro (えむくろ)