Just Medley (Daniel Lee): Difference between revisions
From NND Medley Wiki
Jump to navigationJump to search
Link fix |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 25: | Line 25: | ||
|0:30 | |0:30 | ||
|[[Two-Faced Lovers]] | |[[Two-Faced Lovers]] | ||
|Song by | |[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) Song by wowaka | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
|0:43 | |0:43 | ||
|[[Run Run Rottytops]] | |[[The Nightmare Woods (Run Run Rottytops!)]] | ||
| | |Shantae and the Pirate's Curse BGM | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|1:05 | |1:05 | ||
|[[Hokkaido]] | |[[Chugoku/Hokkaido]] | ||
| | |Ganbare Goemon 2 BGM | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
|1:38 | |1:38 | ||
|[[Second Heaven]] | |[[Second Heaven]] | ||
|[[beatmania]] | |[[beatmania IIDX]] 14 GOLD playable song | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
|2:08 | |2:08 | ||
|[[Chirumiru Cirno]] | |[[Chirumiru Cirno]] | ||
|[[Touhou]] Project BGM | |[[Touhou]] Project BGM (arranged by Conagusuri) | ||
|- | |- | ||
| | |09 | ||
|2:37 | |2:37 | ||
|[[야인]] | |[[야인]] | ||
| | |Rustic Period OP | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|2:54 | |2:54 | ||
|[[What's Up, People?!]] | |[[What's Up, People?!]] | ||
|Death Note OP 2 | |Death Note OP 2 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|3:16 | |3:16 | ||
|[[라면과 구공탄]] | |[[라면과 구공탄]] | ||
|Another Korean Song | |Another Korean Song | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|3:26 | |3:26 | ||
|[[Platinum Disco]] | |[[Platinum Disco]] | ||
|Niseimonogatari OP | |Niseimonogatari OP | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|3:48 | |3:48 | ||
|[[Plastic Pop]] | |[[Plastic Pop]] | ||
|Moleskinsoft Clone Remover Keygen Song | |Moleskinsoft Clone Remover Keygen Song | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|4:09 | |4:09 | ||
|[[Night of Nights]] | |[[Night of Nights]] | ||
| | |[[Touhou]] Project BGM (arranged by beatMARIO) | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|4:31 | |4:31 | ||
|[[B.B.K.K.B.K.K.]] | |[[B.B.K.K.B.K.K.]] | ||
|Song by Nora2r | |Song by Nora2r | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|4:52 | |4:52 | ||
|[[DaDaDaDa Tenshi]] | |[[DaDaDaDa Tenshi]] | ||
|Song by nanawoakari | |Song by nanawoakari | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|5:24 | |5:24 | ||
|[[누가 울어]] | |[[누가 울어]] | ||
|YET ANOTHER obscure Korean song | |YET ANOTHER obscure Korean song | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|5:35 | |5:35 | ||
|[[던질까 말까]] | |[[던질까 말까]] | ||
|Korean Kids Song | |Korean Kids Song | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|5:52 | |5:52 | ||
|[[소년점프]] | |[[소년점프]] | ||
|Song by MOMI SON | |Song by MOMI SON | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|6:01 | |6:01 | ||
|[[SigSig]] | |[[SigSig]] | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
{{MedleyNavBox}} | {{MedleyNavBox}} | ||
[[Category:Medleys from 2020]] | |||
[[Category:Medleys by Daniel Lee]] | [[Category:Medleys by Daniel Lee]] | ||
Latest revision as of 07:46, 9 August 2025
| Kanji | - |
|---|---|
| Romaji | 그냥 메들리 |
| English | Just Medley |
| Release Date | Janury 1st, 2020 |
| Original Video URL | https://www.youtube.com/watch?v=bi1PPy1ChW0 |
| Composer(s) | Daniel Lee |
Track List
| # | Time | Title | Source |
| OP | 0:00 | KBS1 Theme | Korean TV Channel News Intro |
| 01 | 0:30 | Two-Faced Lovers | Vocaloid (Hatsune Miku) Song by wowaka |
| 02 | 0:43 | The Nightmare Woods (Run Run Rottytops!) | Shantae and the Pirate's Curse BGM |
| 03 | 1:05 | Chugoku/Hokkaido | Ganbare Goemon 2 BGM |
| 04 | 1:27 | Liebesfreud | Korean people playing music with bottles |
| 05 | 1:38 | Second Heaven | beatmania IIDX 14 GOLD playable song |
| 06 | 1:48 | Good Morning | LG Cyon Morning Alarm |
| 07 | 1:58 | 삼각함수의 노래 | Daesang High School Math Teacher |
| 08 | 2:08 | Chirumiru Cirno | Touhou Project BGM (arranged by Conagusuri) |
| 09 | 2:37 | 야인 | Rustic Period OP |
| 10 | 2:54 | What's Up, People?! | Death Note OP 2 |
| 11 | 3:16 | 라면과 구공탄 | Another Korean Song |
| 12 | 3:26 | Platinum Disco | Niseimonogatari OP |
| 13 | 3:48 | Plastic Pop | Moleskinsoft Clone Remover Keygen Song |
| 14 | 4:09 | Night of Nights | Touhou Project BGM (arranged by beatMARIO) |
| 15 | 4:31 | B.B.K.K.B.K.K. | Song by Nora2r |
| 16 | 4:52 | DaDaDaDa Tenshi | Song by nanawoakari |
| 17 | 5:24 | 누가 울어 | YET ANOTHER obscure Korean song |
| 18 | 5:35 | 던질까 말까 | Korean Kids Song |
| 19 | 5:52 | 소년점프 | Song by MOMI SON |
| 20 | 6:01 | SigSig | Song by kors k |
Notes & Trivia
- This is Daniel Lee's first otoMAD medley.