Difference between revisions of "Führer's Festival 2020 ~ Führer's Legacy"
From NND Medley Wiki
Jump to navigationJump to searchm |
m |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{MedleyInfoBox | {{MedleyInfoBox | ||
− | + | | kanjiname = "2020元首合作祭 ~ Führer's legacy" | |
− | | kanjiname = " | + | | romajiname = "2020 Yuanshou hezuo ji ~ Führer's legacy" |
− | | romajiname = 2020 | + | | englishname = "Führer's Festival 2020 ~ Führer's Legacy" |
− | | englishname = 2020 | ||
| releasedate = August 16th, 2020 | | releasedate = August 16th, 2020 | ||
− | | videourl = https://www.bilibili.com/video/av884271767 | + | | videourl = (Collab) [https://www.bilibili.com/video/BV17p4y1v7N3 BV17p4y1v7N3] [https://www.youtube.com/watch?v=9E-kNbim3kg v=9E-kNbim3kg] (Instrumental) [https://www.bilibili.com/video/av884271767 av884271767] [https://www.youtube.com/watch?v=V0gIaHGiH04 v=V0gIaHGiH04] |
− | | composer = 玛丽的对头 (M-Enemy), | + | | composer = 玛丽的对头 (M-Enemy), 饥饿的幽灵 (Hungry Ghost), Turisti, Averator |
}} | }} | ||
Line 16: | Line 15: | ||
|'''Title''' | |'''Title''' | ||
|'''Source''' | |'''Source''' | ||
− | |''' | + | |'''Visual Editor''' |
+ | |'''Audio Editor''' | ||
+ | |'''Medley Maker''' | ||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
Line 22: | Line 23: | ||
|[[Bon Appétit S]] | |[[Bon Appétit S]] | ||
|Blend S OP | |Blend S OP | ||
+ | |FFFanwen | ||
+ | |琪露诺瓦露(Cirnoire) | ||
|玛丽的对头 | |玛丽的对头 | ||
|- | |- | ||
Line 28: | Line 31: | ||
|[[Uptown Funk]] | |[[Uptown Funk]] | ||
|Song by Bruno Mars feat. Mark Ronson | |Song by Bruno Mars feat. Mark Ronson | ||
+ | |正方体的饭2 | ||
+ | |正方体的饭2 | ||
|玛丽的对头 | |玛丽的对头 | ||
|- | |- | ||
Line 33: | Line 38: | ||
|01:31 | |01:31 | ||
|[[Original Nuttah]] | |[[Original Nuttah]] | ||
− | | | + | |Song by Shy FX and UK Apachi |
+ | |蟹鱼饭 | ||
+ | |蟹鱼饭 | ||
|玛丽的对头 | |玛丽的对头 | ||
|- | |- | ||
Line 39: | Line 46: | ||
|02:24 | |02:24 | ||
|[[MIYABeam]] | |[[MIYABeam]] | ||
− | | | + | |Song by t+pazolite |
+ | |Esatain | ||
+ | |Esatain | ||
|玛丽的对头 | |玛丽的对头 | ||
|- | |- | ||
Line 45: | Line 54: | ||
|02:54 | |02:54 | ||
|[[Gocchanbass]] | |[[Gocchanbass]] | ||
− | | | + | |Song by DJ Laugh vs Liqo |
+ | |LittleBitHarsh | ||
+ | |Turisti | ||
|Averator | |Averator | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|03:36 | |03:36 | ||
− | |[[ | + | |[[Kyouki Ranbu]] |
− | | | + | |Song by LeaF |
+ | |xmdr-nil | ||
+ | |xmdr-nil | ||
|Turisti | |Turisti | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|04:20 | |04:20 | ||
− | |[[ | + | |[[Freedom Dive ↓]] |
− | | | + | |BMS playable song |
+ | |LittleBitHarsh, 额定电压, FFFanwen | ||
+ | |额定电压 | ||
|玛丽的对头 | |玛丽的对头 | ||
|- | |- | ||
Line 63: | Line 78: | ||
|05:36 | |05:36 | ||
|[[Ugoku, Ugoku]] | |[[Ugoku, Ugoku]] | ||
− | | | + | |Girls' Last Tour OP |
+ | |FFFanwen | ||
+ | |FFFanwen | ||
|玛丽的对头 | |玛丽的对头 | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
|06:36 | |06:36 | ||
− | |[[ | + | |[[Close Encounters]] |
− | | | + | |Song by Cerror |
+ | |落葉子_ | ||
+ | |落葉子_ | ||
|玛丽的对头 | |玛丽的对头 | ||
|- | |- | ||
Line 76: | Line 95: | ||
|[[Natsukage]] | |[[Natsukage]] | ||
|Air BGM | |Air BGM | ||
− | | | + | |さとうみ |
+ | |さとうみ | ||
+ | |饥饿的幽灵 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|08:00 | |08:00 | ||
|[[Dadadada Tenshi]] | |[[Dadadada Tenshi]] | ||
− | | | + | |Song by nanawoakari |
− | | | + | |坏枪 |
+ | |坏枪 | ||
+ | |饥饿的幽灵 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Line 88: | Line 111: | ||
|[[Kimi no Shiranai Monogatari]] | |[[Kimi no Shiranai Monogatari]] | ||
|Bakemonogatari ED | |Bakemonogatari ED | ||
− | | | + | |LHDW_ |
+ | |LHDW_ | ||
+ | |饥饿的幽灵 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|09:27 | |09:27 | ||
|[[Fichtl's Lied]] | |[[Fichtl's Lied]] | ||
− | | | + | |Song by Die Woodys |
+ | |咆哮的OneFan | ||
+ | |咆哮的OneFan | ||
|Averator | |Averator | ||
|- | |- | ||
Line 99: | Line 126: | ||
|09:59 | |09:59 | ||
|[[GO BACK 2 YOUR RAVE]] | |[[GO BACK 2 YOUR RAVE]] | ||
− | | | + | |BMS playable song |
+ | |幻想魔方 | ||
+ | |幻想魔方 | ||
|Averator | |Averator | ||
|- | |- | ||
Line 106: | Line 135: | ||
|[[Solar Sect of Mystic Wisdom ~ Nuclear Fusion]] | |[[Solar Sect of Mystic Wisdom ~ Nuclear Fusion]] | ||
|[[Touhou]] Chireiden ~ Subterranean Animism BGM | |[[Touhou]] Chireiden ~ Subterranean Animism BGM | ||
+ | |法WAV | ||
+ | |法WAV | ||
|Averator | |Averator | ||
|- | |- | ||
Line 111: | Line 142: | ||
|11:23 | |11:23 | ||
|[[Shinde Shimau to wa Nasakenai!]] | |[[Shinde Shimau to wa Nasakenai!]] | ||
− | | | + | |[[Vocaloid]] (Kagamine Rin and Len Append Power) song by Jesus-P |
+ | |GH-Flycat | ||
+ | |GH-Flycat, Colalk | ||
|Averator | |Averator | ||
|- | |- | ||
Line 118: | Line 151: | ||
|[[World's End Dancehall]] | |[[World's End Dancehall]] | ||
|[[Vocaloid]] (Hatsune Miku, Megurine Luka) song by wowaka | |[[Vocaloid]] (Hatsune Miku, Megurine Luka) song by wowaka | ||
+ | |江月易心 | ||
+ | |江月易心 | ||
|Averator | |Averator | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ED |
|13:12 | |13:12 | ||
|[[FAFNIR]] | |[[FAFNIR]] | ||
|Song by Sakuzyo | |Song by Sakuzyo | ||
− | | | + | |冰柚BeYou |
+ | |冰柚BeYou | ||
+ | |(Original BGM) | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{MedleyNavBox}} | {{MedleyNavBox}} | ||
Latest revision as of 20:21, 13 April 2022
Kanji | "2020元首合作祭 ~ Führer's legacy" |
---|---|
Romaji | "2020 Yuanshou hezuo ji ~ Führer's legacy" |
English | "Führer's Festival 2020 ~ Führer's Legacy" |
Release Date | August 16th, 2020 |
Original Video URL | (Collab) BV17p4y1v7N3 v=9E-kNbim3kg (Instrumental) av884271767 v=V0gIaHGiH04 |
Composer(s) | 玛丽的对头 (M-Enemy), 饥饿的幽灵 (Hungry Ghost), Turisti, Averator |
Track List
# | Time | Title | Source | Visual Editor | Audio Editor | Medley Maker |
01 | 00:01 | Bon Appétit S | Blend S OP | FFFanwen | 琪露诺瓦露(Cirnoire) | 玛丽的对头 |
02 | 00:56 | Uptown Funk | Song by Bruno Mars feat. Mark Ronson | 正方体的饭2 | 正方体的饭2 | 玛丽的对头 |
03 | 01:31 | Original Nuttah | Song by Shy FX and UK Apachi | 蟹鱼饭 | 蟹鱼饭 | 玛丽的对头 |
04 | 02:24 | MIYABeam | Song by t+pazolite | Esatain | Esatain | 玛丽的对头 |
05 | 02:54 | Gocchanbass | Song by DJ Laugh vs Liqo | LittleBitHarsh | Turisti | Averator |
06 | 03:36 | Kyouki Ranbu | Song by LeaF | xmdr-nil | xmdr-nil | Turisti |
07 | 04:20 | Freedom Dive ↓ | BMS playable song | LittleBitHarsh, 额定电压, FFFanwen | 额定电压 | 玛丽的对头 |
08 | 05:36 | Ugoku, Ugoku | Girls' Last Tour OP | FFFanwen | FFFanwen | 玛丽的对头 |
09 | 06:36 | Close Encounters | Song by Cerror | 落葉子_ | 落葉子_ | 玛丽的对头 |
10 | 07:24 | Natsukage | Air BGM | さとうみ | さとうみ | 饥饿的幽灵 |
11 | 08:00 | Dadadada Tenshi | Song by nanawoakari | 坏枪 | 坏枪 | 饥饿的幽灵 |
12 | 08:45 | Kimi no Shiranai Monogatari | Bakemonogatari ED | LHDW_ | LHDW_ | 饥饿的幽灵 |
13 | 09:27 | Fichtl's Lied | Song by Die Woodys | 咆哮的OneFan | 咆哮的OneFan | Averator |
14 | 09:59 | GO BACK 2 YOUR RAVE | BMS playable song | 幻想魔方 | 幻想魔方 | Averator |
15 | 10:41 | Solar Sect of Mystic Wisdom ~ Nuclear Fusion | Touhou Chireiden ~ Subterranean Animism BGM | 法WAV | 法WAV | Averator |
16 | 11:23 | Shinde Shimau to wa Nasakenai! | Vocaloid (Kagamine Rin and Len Append Power) song by Jesus-P | GH-Flycat | GH-Flycat, Colalk | Averator |
17 | 12:16 | World's End Dancehall | Vocaloid (Hatsune Miku, Megurine Luka) song by wowaka | 江月易心 | 江月易心 | Averator |
ED | 13:12 | FAFNIR | Song by Sakuzyo | 冰柚BeYou | 冰柚BeYou | (Original BGM) |