Difference between revisions of "User:Barry B. Benson/medley ranking 2011"
From NND Medley Wiki
Jump to navigationJump to searchm |
(added up to 54) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 24: | Line 24: | ||
!Mylists | !Mylists | ||
|- | |- | ||
− | |001||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |001||[[Kumikyoku "Nico Nico Douga" Kai|'''Kumikyoku "Nico Nico Douga" Kai''']]||simoyuki (しも)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm14242201||2011-04-23||1,858,006||797,456||248,070||40,624 |
|- | |- | ||
− | |002||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |002||[[SUPER MARIO CEREMONY -The 30th Anniversary Medley-|'''SUPER MARIO CEREMONY -The 30th Anniversary Medley-''']]||Sentan (尖端) + 5 others||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15586696||2011-09-13||1,664,467||559,708||80,319||51,222 |
|- | |- | ||
− | |003||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |003||[[Key Medley|'''Key Medley''']]||Thundery||https://www.nicovideo.jp/watch/sm13522584||2011-02-07||868,917||303,793||33,444||26,584 |
|- | |- | ||
− | |004||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |004||[[Nico Start!|'''Nico Start!''']]||Guest (ゲスト) and Cotton Dog (綿犬)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15755252||2011-09-30||610,459||194,455||31,304||19,235 |
|- | |- | ||
− | |005||[[]]|| || | + | |005||[[Kakenukeru Anison Medley|'''Kakenukeru Anison Medley''']]||Nariyuki no Hito (成り行きの人) (M.I.)||{{nico|sm15742880}} (deleted); {{nico|sm31484062}} (mirror)||2011-09-29||382,676||130,945||6,011||12,286 |
|- | |- | ||
− | |006||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |006||[[SSDX4EVER -THE MEDLEY OF KIRBY SSDX FINAL-|'''SSDX4EVER -THE MEDLEY OF KIRBY SSDX FINAL-''']]||hapi⇒, Mahi (麻痺) and simoyuki (しも)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm16530813||2011-12-26||304,321||90,186||9,235||10,245 |
|- | |- | ||
− | |007||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |007||[[Nico Son no Rekishi ~ Subete no Nico Zuni Kika Setai|'''Nicoson no Rekishi ~ Subete no Nico Zuni Kika Setai (Kara-Harajuku)''']]||Pei (ぺぃ)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15712076||2011-09-25||206,735||114,671||23,164||3,445 |
|- | |- | ||
− | |008||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |008||[[Energy|'''Nico Nico Energy!''']]||rykiel (リキエル)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15269656||2011-08-10||193,755||71,301||14,894||5,378 |
|- | |- | ||
− | |009||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |009||[[Professional Wrestling Festival 2010 - BOY NEXT YEAR -|'''Gachimuchi Douga Danjirisai 2''']]||simoyuki (しも)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15009545||2011-07-14||125,940||58,793||3,547||3,180 |
|- | |- | ||
− | |010||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |010||[[Nico Nico swing☆|'''Niconico swing☆''']]||drdante||https://www.nicovideo.jp/watch/sm14920145||2011-07-04||94,976||49,945||931||2,205 |
|- | |- | ||
|011||[[Niconico☆Starmine|'''Symphonic Suite Niconico☆Starmine''']]||Niconico Orchestra (☆ニコオケ☆)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15966687||2011-10-23||81,552||24,549||5,443||2,578 | |011||[[Niconico☆Starmine|'''Symphonic Suite Niconico☆Starmine''']]||Niconico Orchestra (☆ニコオケ☆)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15966687||2011-10-23||81,552||24,549||5,443||2,578 | ||
Line 84: | Line 84: | ||
|030||[[VOCALOMANIA SPEED4|'''VOCALOMANIA SPEED4''']]||Ann-MeltsP (アンメルツP)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15466545||2011-08-30||17,923||5,962||801||558 | |030||[[VOCALOMANIA SPEED4|'''VOCALOMANIA SPEED4''']]||Ann-MeltsP (アンメルツP)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15466545||2011-08-30||17,923||5,962||801||558 | ||
|- | |- | ||
− | |031||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |031||[[Nico Nico Impulse!|''Niconico Impulse!'']]||Sakusan (酢酸)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm14446631||2011-05-14||17,586||8,094||752||437 |
|- | |- | ||
− | |032||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |032||[[Shimobukure|Nico Nico Douga Shimobukure]]||Pei (ぺぃ)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm13242760||2011-01-07||16,440||10,021||599||291 |
|- | |- | ||
− | |033||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |033||[[Kumikyoku "Nico Nico Douga" Rearrange to thank 4 years ver]]||rular (ルーラ) + 6 others||https://www.nicovideo.jp/watch/sm14820814||2011-06-23||14,873||7,817||1,016||302 |
|- | |- | ||
− | |034||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |034||[[Medley of Pow"d"er!!]]||Ninoue Kasuka (二上幽) + 8 others||https://www.nicovideo.jp/watch/sm13399200||2011-01-25||14,075||9,098||397||229 |
|- | |- | ||
− | |035||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |035||[[Nico Nico Medley (Harajuku) vol.1|Niconico Medley (Harajuku) vol.1 -March to or from November-]]||rular (ルーラ)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm14828019||2011-06-23||13,415||11,589||206||81 |
|- | |- | ||
− | |036||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |036||[[Nico Final 2011|''Nico Final 2011'']]||HAC||https://www.nicovideo.jp/watch/sm16510243||2011-12-24||13,264||4,837||727||385 |
|- | |- | ||
− | |037||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |037||[[Fukinukeru Medley Connection]]||FLAG and Nariyuki no Hito (成り行きの人) (M.I.)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15765321||2011-10-01||13,145||5,014||571||378 |
|- | |- | ||
− | |038||[[]]|| || | + | |038||[[Bokura no Uta|Bokura no Uta (Seichou Ver.)]]||Hana (ハナ)||{{nico|sm13653841}} (deleted); {{nico|sm41052245}} (mirror)||2011-02-20||12,879||5,372||287||361 |
|- | |- | ||
− | |039||[[]]|| || | + | |039||[[Utakassen!|Niconico Utagassen!]]||NOMA (ノマ)||{{nico|sm14260585}} (deleted); {{nico|sm37560467}} (mirror)||2011-04-25||12,169||4,994||575||330 |
|- | |- | ||
− | |040||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |040||[[Urakumikyoku Eroge Douga|Urakumikyoku "Eroge Douga"]]||Sengoku (戦国)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm13251913||2011-01-08||11,511||6,183||228||255 |
|- | |- | ||
− | |041||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |041||[[Kousaki Satoru Kumikyoku|~Kousaki Satoru Kumikyoku~]]||YASU||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15894759||2011-10-15||11,264||3,469||495||365 |
|- | |- | ||
− | |042||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |042||[[Nico Nico Douga Universe]]||Jun (じゅん)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15686043||2011-09-23||11,024||3,929||565||324 |
|- | |- | ||
− | |043||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |043||[[Non-stop Ani-son Terra-mix 2010-2011]]||pikko3||https://www.nicovideo.jp/watch/sm14262442||2011-04-25||10,217||4,785||292||257 |
|- | |- | ||
− | |044||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |044||[[BEMANI MEDLEY -bpm180-]]||BlackY||https://www.nicovideo.jp/watch/sm16145235||2011-11-12||9,998||2,762||196||352 |
|- | |- | ||
− | |045||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |045||[[Nico Nico Douga Harajuku-ki]]||Pei (ぺぃ) + 4 others||https://www.nicovideo.jp/watch/sm14854696||2011-06-26||9,986||4,745||381||233 |
|- | |- | ||
− | |046||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |046||[[Daigassaku! Band Brothers 4 (Red Team)]]||Knot (ノット) + 10 others||https://www.nicovideo.jp/watch/sm14951014||2011-07-07||9,977||4,842||475||233 |
|- | |- | ||
− | |047||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |047||[[Niconico Medley Teki na Nani ka, Sono 5.]]||Kurogiri (くろぎり)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm13263674||2011-01-09||9,322||4,312||330||234 |
|- | |- | ||
− | |048||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |048||[[The Collaboration of Haruhi Suzumiya|The Collaboration of Haruhi Suzumiya (Medley Side)]]||mowt/MionP (みおんP) + 13 others||https://www.nicovideo.jp/watch/sm16450845||2011-12-18||9,092||2,911||421||288 |
|- | |- | ||
− | |049||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |049||[[Gosanke Utagassen!!|Gosanke Utagassen!! (ReFine ver.)]]||Midori Ayase (絢瀬みどり)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm13391145||2011-01-24||8,591||4,283||128||209 |
|- | |- | ||
− | |050||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |050||[[The NicoNico♪Dreamer]]||onitan (おにたん)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm14714085||2011-06-11||8,518||4,233||305||199 |
|- | |- | ||
− | |051||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |051||[[Medley Holmes]]||Kivatto (きばっと)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15434037||2011-08-28||7,748||2,680||1,068||200 |
|- | |- | ||
− | |052||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |052||[[Galaxy|Nico Nico Douga Galaxy]]||Tomo||https://www.nicovideo.jp/watch/sm14839857||2011-06-25||7,377||3,213||484||184 |
|- | |- | ||
− | |053||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |053||[[Arrange of niconico|''Arrange of niconico'']]||YASU + 13 others||https://www.nicovideo.jp/watch/sm14643986||2011-06-04||7,363||3,297||246||191 |
|- | |- | ||
− | |054||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |054||[[Touhou Douga Iroiro Kumikyoku]]||raytona||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15122090||2011-07-26||7,362||4,269||273||141 |
|- | |- | ||
− | |055||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |055||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |056||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |056||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |057||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |057||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |058||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |058||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |059||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |059||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |060||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |060||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |061||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |061||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |062||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |062||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |063||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |063||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |064||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |064||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
|065||[[Niconico☆Metropolis|''Niconico☆Metropolis'']]||Meropo (メロポ)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm13202101||2011-01-03||6,225||3,144||181||145 | |065||[[Niconico☆Metropolis|''Niconico☆Metropolis'']]||Meropo (メロポ)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm13202101||2011-01-03||6,225||3,144||181||145 | ||
|- | |- | ||
− | |066||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |066||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
|067||[[The_World_of_Komuro|''The_World_of_Komuro'']]||AtmoSphere||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15492299||2011-09-02||6,066||2,762||124||159 | |067||[[The_World_of_Komuro|''The_World_of_Komuro'']]||AtmoSphere||https://www.nicovideo.jp/watch/sm15492299||2011-09-02||6,066||2,762||124||159 | ||
|- | |- | ||
− | |068||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |068||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |069||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |069||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
|070||[[Nico Nico Toha Anmari Kankei Naikamo Medley|''Niconico Toha Anmari Kankei Naikamo Medley'']]||R.M. (RedMuffleR)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm16465814||2011-12-19||5,908||1,872||196||192 | |070||[[Nico Nico Toha Anmari Kankei Naikamo Medley|''Niconico Toha Anmari Kankei Naikamo Medley'']]||R.M. (RedMuffleR)||https://www.nicovideo.jp/watch/sm16465814||2011-12-19||5,908||1,872||196||192 | ||
|- | |- | ||
− | |071||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |071||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |072||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |072||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |073||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |073||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |074||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |074||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |075||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |075||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |076||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |076||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |077||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |077||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |078||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |078||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |079||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |079||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |080||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |080||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |081||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |081||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |082||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |082||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |083||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |083||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |084||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |084||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |085||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |085||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |086||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |086||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |087||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |087||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |088||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |088||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |089||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |089||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |090||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |090||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |091||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |091||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |092||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |092||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |093||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |093||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |094||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |094||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |095||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |095||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |096||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |096||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |097||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |097||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |098||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |098||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |099||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |099||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
− | |100||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/|| || || || || | + | |100||[[]]|| ||https://www.nicovideo.jp/watch/sm||2011-|| || || || |
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 04:18, 27 July 2024
Kanji | "メドレーランキング~2011~" |
---|---|
Romaji | "Medoree Rankingu ~2011~" |
English | "Medley Ranking ~2011~" |
Release Date | January 3rd, 2012 |
Original Video URL | https://www.nicovideo.jp/watch/sm16866049 |
Composer(s) | Nemahiso (ねまひそ (ねまっち/ひそこ)) |
OP: Nicotale?! -- Mahi (麻痺) -- https://www.nicovideo.jp/watch/sm10111236 -- 2010-03-22