Difference between revisions of "Cookie☆ 10th Medley"
From NND Medley Wiki
Jump to navigationJump to searchMohammadbu50 (talk | contribs) (Created page with "{{MedleyInfoBox | name = Cookie☆ 11th Medley | kanjiname = "クッキー☆10thメドレー" | romajiname = "Kukkii☆ 10th Medoree" | englishname = "Cookie☆ 10th...") |
Mohammadbu50 (talk | contribs) m |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 131: | Line 131: | ||
|14 | |14 | ||
|06:00 | |06:00 | ||
− | |[[ | + | |[[Expressive singing voice]] |
|Song/MAD by 2gou. | |Song/MAD by 2gou. | ||
|右る | |右る | ||
Line 248: | Line 248: | ||
|27 | |27 | ||
|11:57 | |11:57 | ||
− | |[[ | + | |[[Hoshizora.flv]] |
|[[Cookie☆]] remix by Charlo | |[[Cookie☆]] remix by Charlo | ||
|オールカラー | |オールカラー | ||
Line 296: | Line 296: | ||
|03<br>11<br>08<br>18<br>29<br>21<br>01<br>27 | |03<br>11<br>08<br>18<br>29<br>21<br>01<br>27 | ||
|14:31<br>14:36<br>14:39<br>14:41<br>14:46<br>14:49<br>14:52<br>14:57 | |14:31<br>14:36<br>14:39<br>14:41<br>14:46<br>14:49<br>14:52<br>14:57 | ||
− | |[[Shin Takarajima]]<br>[[Banbado ~Piano Version~]]<br>[[Welcome to the Black Parade]]<br>[[CAND¥¥¥LAND]]<br>[[Kokoro]]<br>[[I'm so Happy]]<br>[[Honobono Jinja]]<br>[[ | + | |[[Shin Takarajima]]<br>[[Banbado ~Piano Version~]]<br>[[Welcome to the Black Parade]]<br>[[CAND¥¥¥LAND]]<br>[[Kokoro]]<br>[[I'm so Happy]]<br>[[Honobono Jinja]]<br>[[Hoshizora.flv]] |
|Song by Sakanaction<br>Song by mozell<br>Song by My Chemical Romance<br>Song by Tofubeats feat. LIZ<br>[[Vocaloid]] (Kagamine Rin) song by Toraboruta-P<br>[[jubeat]] knit playable song<br>"Marisa and Alice's Cookie Kiss" BGM<br>[[Cookie☆]] remix by Charlo | |Song by Sakanaction<br>Song by mozell<br>Song by My Chemical Romance<br>Song by Tofubeats feat. LIZ<br>[[Vocaloid]] (Kagamine Rin) song by Toraboruta-P<br>[[jubeat]] knit playable song<br>"Marisa and Alice's Cookie Kiss" BGM<br>[[Cookie☆]] remix by Charlo | ||
|くっぱ | |くっぱ | ||
Line 305: | Line 305: | ||
|33 | |33 | ||
|15:03 | |15:03 | ||
− | |[[ | + | |[[Hoshizora.flv]]/[[Nomlish Hoshizora.flv]] |
− | |[[Cookie☆]] remix by Charlo/[https://racing-lagoon.info/nomu/translate.php Nomlish] translation of [[ | + | |[[Cookie☆]] remix by Charlo/[https://racing-lagoon.info/nomu/translate.php Nomlish] translation of [[Hoshizora.flv]] |
|E-tum, 大好きクラブ | |E-tum, 大好きクラブ | ||
|単三型 | |単三型 |
Latest revision as of 04:25, 20 August 2022
Kanji | "クッキー☆10thメドレー" |
---|---|
Romaji | "Kukkii☆ 10th Medoree" |
English | "Cookie☆ 10th Medley" |
Release Date | February 14th, 2020 |
Original Video URL | (Collab) https://www.nicovideo.jp/watch/sm36366125 (Instrumental) https://www.nicovideo.jp/watch/sm36366042 |
Composer(s) | おちんぽ(生真面目), 15m, Emocute, しゅがー, 千羽鶴 |
Track List
# | Time | Title | Source | Visual maker | Audio maker | Medley maker | Reference |
01 | 00:06 | Honobono Jinja | Touhou fanmade video "Marisa and Alice's Cookie Kiss" BGM | Happy Machinery | ひと☆ごみ | おちんぽ(生真面目) | sm13581210 |
02 | 00:41 | Sakura Reflection | beatmania IIDX 18 Resort Anthem playable song | Pon | 大内乙打 | おちんぽ(生真面目) | sm18271230 |
03 | 01:04 | Shin Takarajima | Song by Sakanaction | 半径 | 半径 | おちんぽ(生真面目) | sm33677514 |
04 05 |
01:38 01:49 |
Watch Me Your voice so... |
Song by banvox Song by PSYQUI feat. Such |
乳酸菌 | マカロニさん | おちんぽ(生真面目) | sm32549104 |
06 | 02:00 | HE is an Energizer | BMS playable song | アンデス | スカイツリーから桜餅 | おちんぽ(生真面目) | sm15327774 |
07 | 02:23 | LOVE TOGETHER | Song by NONA REEVES | raraman | raraman | おちんぽ(生真面目) | sm40072209 |
08 | 03:08 | Welcome to the Black Parade | Song by My Chemical Romance | ON-AON | ON-AON | 15m | sm27964181 |
09 | 03:36 | Shiawase no Uta (Honobono Jinja) | Song by Ikue Sakakibara | E-tum | E-tum | 15m | sm22894950 |
10 | 04:05 | Honobono Jinja | Touhou fanmade video "Marisa and Alice's Cookie Kiss" BGM | ふーふー | ともしげ | 15m | sm13581210 |
11 | 04:26 | Banbado ~Piano Version~ (Death by Glamour) | Song by mozell | ふーふー | ともしげ | 15m | sm29244605 |
12 | 05:22 | Death by Glamour | UNDERTALE BGM | ゴリラ味のバナナ | ゴリラ味のバナナ | 15m | sm37340094 |
13 | 05:34 | Joendanyusho | Song by Creepy Nuts | かきつばた | 竹パイペン | 15m | sm31182207 |
14 | 06:00 | Expressive singing voice | Song/MAD by 2gou. | 右る | にす | Emocute | sm28313233 |
15 | 06:25 | amber | Song/MAD by 2gou. | 1時 | はやぶ | Emocute | sm18346739 |
16 | 06:52 | Honobono Jinja | Touhou fanmade video "Marisa and Alice's Cookie Kiss" BGM | アンデス | Camille | Emocute | sm13581210 |
17 | 07:19 | Shibamata | Song/MAD by 2gou. | れでぃば | れでぃば | Emocute | sm19158004 |
18 | 08:07 | CAND¥¥¥LAND | Song by Tofubeats feat. LIZ | オールカラー | オールカラー | Emocute | sm28678953 |
19 | 08:31 | FancyBall | Song by imoutoid | アンデス | 名残雪 | Emocute | sm21530391 |
20 | 09:07 | B4U | Dance Dance Revolution 4th Mix playable song | 狐仮虎威 | namacream_ | しゅがー | sm28770532 |
21 | 09:41 | I'm so Happy | jubeat knit playable song | ゴムーン | 絶望 | しゅがー | sm18278397 |
22 | 10:03 | Renai Revolution 21 | Song by Morning Musume | めろんまんまり | めろんまんまり | しゅがー | sm22220730 |
23 | 10:34 | microscopist | Monzetsu Shounen Sono Go BGM (see ref) | ディンゴ | ディンゴ | しゅがー | sm16352447 |
24 | 10:56 | Setsuna Trip | Vocaloid (GUMI) song by Last Note. | ムドー | ムドー | しゅがー | sm23226193 |
25 | 11:19 | Dance Robot Dance | Vocaloid (Hatsune Miku) song by Nayutalien | 微生物 | 微生物 | しゅがー | sm31259105 |
26 | 11:30 | Senbonzakura | Vocaloid (Hatsune Miku) song by Kurousa-P | ぽつねん | すかい | しゅがー | sm22332450 |
27 | 11:57 | Hoshizora.flv | Cookie☆ remix by Charlo | オールカラー | nb | 千羽鶴 | sm25514370 |
28 | 12:40 | Takkei no Seijo | Song by Sound Horizon | 低温化 | 低温化 | 千羽鶴 | sm26831770 |
29 | 13:08 | Kokoro | Vocaloid (Kagamine Rin) song by Toraboruta-P | 海老ルーミア | 海老ルーミア | 千羽鶴 | sm22332450 |
30 | 13:29 | Honobono Jinja (Eastern Dreams, Ephemeral Dreams, Kokoro) | Touhou fanmade video "Marisa and Alice's Cookie Kiss" BGM | 原産地はインドの東部が有力である | 原産地はインドの東部が有力である | 千羽鶴 | sm13581210 |
31 | 13:51 | Eastern Dreams, Ephemeral Dreams | Touhou fanmade video "Marisa and Alice's Cookie Kiss" ED | nb | nb | 千羽鶴 | sm9779213 |
32. 八 王 子 | |||||||
03 11 08 18 29 21 01 27 |
14:31 14:36 14:39 14:41 14:46 14:49 14:52 14:57 |
Shin Takarajima Banbado ~Piano Version~ Welcome to the Black Parade CAND¥¥¥LAND Kokoro I'm so Happy Honobono Jinja Hoshizora.flv |
Song by Sakanaction Song by mozell Song by My Chemical Romance Song by Tofubeats feat. LIZ Vocaloid (Kagamine Rin) song by Toraboruta-P jubeat knit playable song "Marisa and Alice's Cookie Kiss" BGM Cookie☆ remix by Charlo |
くっぱ | くっぱ | 千羽鶴 | sm33677514 sm29244605 sm27964181 sm28678953 sm22332450 sm18278397 sm13581210 sm25514370 |
33 | 15:03 | Hoshizora.flv/Nomlish Hoshizora.flv | Cookie☆ remix by Charlo/Nomlish translation of Hoshizora.flv | E-tum, 大好きクラブ | 単三型 | 千羽鶴 | sm33168226 |