Difference between revisions of "Non Non Biyori Collaboration! Nonstop"
From NND Medley Wiki
Jump to navigationJump to searchm |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
| romajiname = "Non Non Biyori Koraboreeshon! Nonsutoppu" | | romajiname = "Non Non Biyori Koraboreeshon! Nonsutoppu" | ||
| englishname = "Non Non Biyori Collaboration! Nonstop" | | englishname = "Non Non Biyori Collaboration! Nonstop" | ||
− | | releasedate = December 24th, 2023 | + | | releasedate = December 24th, 2023 (collab); January 1st, 2024 (instrumental) |
| videourl = https://www.nicovideo.jp/watch/sm43181615 (collab); https://www.nicovideo.jp/watch/sm43221867 (instrumental) | | videourl = https://www.nicovideo.jp/watch/sm43181615 (collab); https://www.nicovideo.jp/watch/sm43221867 (instrumental) | ||
− | | composer = User Jouhou Hikoukai (ユーザー情報非公開), | + | | composer = User Jouhou Hikoukai (ユーザー情報非公開), Messzylinder (メスシリンダー), BugMino (蓑虫), Ketoku, rynryn (りゅん) |
}} | }} | ||
Line 17: | Line 17: | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|Illustration | !scope="row"|Illustration | ||
− | |CH FR, MajorMilk, | + | |CH FR, MajorMilk, Messzylinder (メスシリンダー), Shashamaru (しゃしゃ丸), moimoi (もい), my0nruri, Totototo (とととと), Shiocider (シオサイダー), Yonmoji (四文字), Makura (マクラ), Renga (蓮雅), -32℃, Hagoromo Heiki (はごろも兵器), Y.Muruka.S (Y.むるか.S), haru-kun (haruくん), kachohugetu (花鳥風月), Kuuhan (空半), Shizuno Nano (穏乃なの), Chita (地他) |
|- | |- | ||
!scope="row"|Audio summary | !scope="row"|Audio summary | ||
Line 26: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|Medley composition | !scope="row"|Medley composition | ||
− | | | + | |Messzylinder (メスシリンダー) |
|- | |- | ||
!scope="row"|Medley mastering | !scope="row"|Medley mastering | ||
Line 55: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| | ||
− | === | + | ===Messzylinder (メスシリンダー)=== |
|- | |- | ||
− | |01||00:03||[[Tsugihagi Moyou]]||Non Non Biyori Nonstop OP||REO, hacococo||REO|| | + | |01||00:03||[[Tsugihagi Moyou]]||Non Non Biyori Nonstop OP||REO, hacococo||REO||Messzylinder (メスシリンダー) |
|- | |- | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| | ||
Line 77: | Line 77: | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| | ||
− | === | + | ===Messzylinder (メスシリンダー)=== |
|- | |- | ||
|09||02:58||[[Youkai Taisou Daiichi]]||Yo-kai Watch anime ED||WATAKUSHIIIII (わたくし氏)||WATAKUSHIIIII (わたくし氏)||Totototo (とととと) | |09||02:58||[[Youkai Taisou Daiichi]]||Yo-kai Watch anime ED||WATAKUSHIIIII (わたくし氏)||WATAKUSHIIIII (わたくし氏)||Totototo (とととと) | ||
Line 131: | Line 131: | ||
|31||11:28||[[Scarlet Feast - Malzeno]]||Monster Hunter Rise: Sunbreak BGM||Thmiller (スミラー)||Thmiller (スミラー)||REO | |31||11:28||[[Scarlet Feast - Malzeno]]||Monster Hunter Rise: Sunbreak BGM||Thmiller (スミラー)||Thmiller (スミラー)||REO | ||
|- | |- | ||
− | |32||11:54||[[Cid's Test Course]]||Chocobo Racing BGM||Tanbatsu (丹波津)||Tanbatsu (丹波津)|| | + | |32||11:54||[[Cid's Test Course]]||Chocobo Racing BGM||Tanbatsu (丹波津)||Tanbatsu (丹波津)||Messzylinder (メスシリンダー) |
|- | |- | ||
|33||12:13||[[Super Ultra Hyper Miracle Romantic]]||Valkyrie Drive: Mermaid ED||Tojirra (とじーら)||miru (miル)||Chita (地他) | |33||12:13||[[Super Ultra Hyper Miracle Romantic]]||Valkyrie Drive: Mermaid ED||Tojirra (とじーら)||miru (miル)||Chita (地他) | ||
Line 160: | Line 160: | ||
{{NavBoxes | {{NavBoxes | ||
− | |title = | + | |title = Other medleys by participants |
|list1 = | |list1 = | ||
− | {{ | + | {{MesszylinderMedleyNavBox}} |
{{RynrynMedleyNavBox}} | {{RynrynMedleyNavBox}} | ||
{{UserJouhouHikoukaiMedleyNavBox}} | {{UserJouhouHikoukaiMedleyNavBox}} |
Latest revision as of 07:28, 8 February 2024
Kanji | "のんのんびより こらぼれーしょん! のんすとっぷ" |
---|---|
Romaji | "Non Non Biyori Koraboreeshon! Nonsutoppu" |
English | "Non Non Biyori Collaboration! Nonstop" |
Release Date | December 24th, 2023 (collab); January 1st, 2024 (instrumental) |
Original Video URL | https://www.nicovideo.jp/watch/sm43181615 (collab); https://www.nicovideo.jp/watch/sm43221867 (instrumental) |
Composer(s) | User Jouhou Hikoukai (ユーザー情報非公開), Messzylinder (メスシリンダー), BugMino (蓑虫), Ketoku, rynryn (りゅん) |
Contents
Credits
Organizer | REO |
---|---|
OtoMAD | YuZXs, Lucky☆ (らっきー☆), hacococo, Dagashiya Dagashiya (だがしやだがしや), miko, Watu (わっつー), onmokosub (オンモコスブ), A2ndSon (あつんどson), Thmiller (スミラー), Mikaku (味覚), Zetsubou (絶望), WATAKUSHIIIII (わたくし氏), Tanbatsu (丹波津), Kosanji (コサンジ), CH FR, MajorMilk, youtt6, Gouun (豪運), Masutomo (ますとも), doirep_rodnoc (こんどる。), Muku (むく), TOSE (とせ), Raefu (らえふ), 7ru.wmp, arca (歩日), Tenokonda Yuwakashiki (手の込んだ湯沸かし器), ♪Kuratti♪ (♪くらっち♪), Kagalove, Tojirra (とじーら), miru (miル), Rokkan, Arata Sebiro (新田せびろ), Takekanmuri (たけかんむり) |
Illustration | CH FR, MajorMilk, Messzylinder (メスシリンダー), Shashamaru (しゃしゃ丸), moimoi (もい), my0nruri, Totototo (とととと), Shiocider (シオサイダー), Yonmoji (四文字), Makura (マクラ), Renga (蓮雅), -32℃, Hagoromo Heiki (はごろも兵器), Y.Muruka.S (Y.むるか.S), haru-kun (haruくん), kachohugetu (花鳥風月), Kuuhan (空半), Shizuno Nano (穏乃なの), Chita (地他) |
Audio summary | youtt6 |
Video summary | REO |
Medley composition | Messzylinder (メスシリンダー) |
Medley mastering | Fily (ふぃりー) |
Logo | ruiji |
Thumbnail | Shashamaru (しゃしゃ丸) |
Provided photo/video | Black Ponta (ぶらっくぽんた) |
Tracklist
# | Time | Title | Source | Sound editor | Video editor | Illustration editor |
Messzylinder (メスシリンダー) | ||||||
01 | 00:03 | Tsugihagi Moyou | Non Non Biyori Nonstop OP | REO, hacococo | REO | Messzylinder (メスシリンダー) |
rynryn (りゅん) | ||||||
02 | 00:27 | Suki! Yuki! Maji Magic | Vocaloid (Hatsune Miku) song by Mitchie M | Dagashiya Dagashiya (だがしやだがしや) | Dagashiya Dagashiya (だがしやだがしや) | Y.Muruka.S (Y.むるか.S) |
03 | 00:52 | Sleigh Ride | Composition by Leroy Anderson | TOSE (とせ) | TOSE (とせ) | Kuuhan (空半) |
04 | 01:16 | SHAKER | Vocaloid (Hatsune Miku) song by 40mP | Muku (むく) | Muku (むく) | Renga (蓮雅) |
05 | 01:26 | Marshall Maximizer | CeVIO (KAFU) song by Hiiragi Magnetite | REO | Watu (わっつー), Shashamaru (しゃしゃ丸) | Shashamaru (しゃしゃ丸) |
06 | 01:46 | WHITE WIREPULLER | Touhou Project arrangement by beatMARIO and myu314 (COOL&CREATE) | youtt6 | REO, Rokkan | Shiocider (シオサイダー) |
07 | 02:06 | Hello Marina | Vocaloid (Hatsune Miku, Kaai Yuki) song by inabakumori | 7ru.wmp | 7ru.wmp | REO |
08 | 02:28 | God-ish | Vocaloid (Hatsune Miku) song by PinocchioP | REO | REO | moimoi (もい) |
Messzylinder (メスシリンダー) | ||||||
09 | 02:58 | Youkai Taisou Daiichi | Yo-kai Watch anime ED | WATAKUSHIIIII (わたくし氏) | WATAKUSHIIIII (わたくし氏) | Totototo (とととと) |
10 | 03:20 | Danchi de DAN! RAN! | Danchi Tomoo OP | WATAKUSHIIIII (わたくし氏) | WATAKUSHIIIII (わたくし氏) | Shashamaru (しゃしゃ丸) |
11 | 03:51 | Yoikagen Tetragon | The Demon Girl Next Door season 2 ED | CH FR | MajorMilk | MajorMilk, CH FR |
12 | 04:19 | Panic! Pop'n! Picnic! | BMS song by Umeboshi Chazuke | hacococo | hacococo | REO |
13 | 04:39 | Munchy Monk 2 | Rhythm Heaven playable song | Lucky☆ (らっきー☆) | Lucky☆ (らっきー☆) | moimoi (もい) |
14 | 04:51 | Unwelcome School | Blue Archive BGM | Rokkan | Rokkan, Arata Sebiro (新田せびろ) | -32℃ |
15 | 05:11 | Ego Rock | Vocaloid (Kagamine Len) song by Surii | miko | miko | Yonmoji (四文字) |
16 | 05:31 | Mob Dance | CeVIO (KAFU) song by MoNo. | youtt6 | youtt6, ♪Kuratti♪ (♪くらっち♪), REO | kachohugetu (花鳥風月) |
17 | 05:53 | Menimeni Manimani | Teekyuu season 2 OP | YuZXs | doirep_rodnoc (こんどる。) | Hagoromo Heiki (はごろも兵器) |
18 | 06:20 | Encounter | Metal Gear Solid BGM | A2ndSon (あつんどson) | Raefu (らえふ) | Totototo (とととと) |
19 | 06:39 | DK Island Swing | Donkey Kong Country BGM | Thmiller (スミラー) | Thmiller (スミラー) | Totototo (とととと) |
20 | 06:59 | The Nightmare Woods (Run Run Rottytops!) | Shantae and the Pirate's Curse BGM | Mikaku (味覚) | Mikaku (味覚) | Kuuhan (空半) |
21 | 07:16 | Sumidagawa Karenka | jubeat ripples playable song | Dagashiya Dagashiya (だがしやだがしや) | Dagashiya Dagashiya (だがしやだがしや) | my0nruri |
22 | 07:41 | Ice Cream Syndrome | Pokémon: Zoroark: Master of Illusions theme song | REO | REO | haru-kun (haruくん) |
23 | 08:18 | Delfino Plaza | Super Mario Sunshine BGM | Kosanji (コサンジ) | Kosanji (コサンジ) | MajorMilk |
24 | 08:49 | Taketomijima de Aimashou | Song by BEGIN | Kosanji (コサンジ) | Kosanji (コサンジ) | my0nruri |
User Jouhou Hikoukai (ユーザー情報非公開) | ||||||
25 | 09:23 | Baqeela | ONGEKI SUMMER playable song | YuZXs | Kagalove | kachohugetu (花鳥風月) |
26 | 09:45 | Retai Spark Ex | Touhou Project arrangement by beatMARIO and myu314 (COOL&CREATE) | Tanbatsu (丹波津) | Tanbatsu (丹波津) | Yonmoji (四文字) |
27 | 10:08 | Moonlight Densetsu | Sailor Moon OP | Mikaku (味覚) | Mikaku (味覚) | Makura (マクラ) |
28 | 10:28 | Debug Dance | MUSECA playable song | Zetsubou (絶望), Takekanmuri (たけかんむり) | onmokosub (オンモコスブ) | Shashamaru (しゃしゃ丸) |
29 | 10:48 | Ruma | Vocaloid (Hatsune Miku) song by Kairiki bear | Masutomo (ますとも) | Gouun (豪運) | my0nruri |
BugMino (蓑虫) | ||||||
30 | 11:04 | Flat Zone | Super Smash Bros. Melee BGM | Lucky☆ (らっきー☆) | Lucky☆ (らっきー☆) | Totototo (とととと) |
31 | 11:28 | Scarlet Feast - Malzeno | Monster Hunter Rise: Sunbreak BGM | Thmiller (スミラー) | Thmiller (スミラー) | REO |
32 | 11:54 | Cid's Test Course | Chocobo Racing BGM | Tanbatsu (丹波津) | Tanbatsu (丹波津) | Messzylinder (メスシリンダー) |
33 | 12:13 | Super Ultra Hyper Miracle Romantic | Valkyrie Drive: Mermaid ED | Tojirra (とじーら) | miru (miル) | Chita (地他) |
34 | 12:37 | Luminous | Puella Magi Madoka☆Magica the Movie: Beginnings theme song | REO | miko | Shiocider (シオサイダー) |
Ketoku | ||||||
35 | 13:18 | Itsumo Issho | Non Non Biyori Repeat BGM | hacococo | hacococo | Shashamaru (しゃしゃ丸) |
36 | 14:21 | KICK BACK | Chainsaw Man OP | hacococo | hacococo | -32℃ |
37 | 14:47 | Fuyu no Hana | Black Widow Business theme song | arca (歩日), REO | arca (歩日), hacococo | Kuuhan (空半) |
rynryn (りゅん) | ||||||
38 | 14:06 | Xmas? I don't know such a thing!! | Song by Hyadain | Tenokonda Yuwakashiki (手の込んだ湯沸かし器) | Tenokonda Yuwakashiki (手の込んだ湯沸かし器) | Shizuno Nano (穏乃なの) |
39 | 14:06 | Symphony No. 9 | Composition by Ludwig van Beethoven | Tenokonda Yuwakashiki (手の込んだ湯沸かし器) | Tenokonda Yuwakashiki (手の込んだ湯沸かし器) | Shizuno Nano (穏乃なの) |
40 | 15:39 | Non Non Biyori | Non Non Biyori ED | REO | ♪Kuratti♪ (♪くらっち♪), REO | N/A |
41 | 17:24 | Nanairo Biyori | Non Non Biyori OP | REO | REO | N/A |
Search for Medleys... | |
By Composer | 100yen • 16/SNOW • 26K • 2Pei • 8:51:22 pm • 88. • accelerator • AcFun Spring Festival Gala • adal • AgBr • Alfakyun. • amega • Anime on Tuba • Arabic Yamato Kaiganshiki • ☆Aryu☆ • Asaoka Hieton • Ashibuto Penta • * (Asterisk) • Ayamene/Mukyu • Ayase Midori • berg8793 • BugMino • CelesteCollective • Churen Tenhou • Churuchin • Coco • Collabs • Cotton Dog • crossworld • daniwell • Database Forum Members • DJ Unikitty • Dokugasu • Ebiflider • Ebitenmu • EmperorBeef • Emplor.J • Ettoo • Fily • FinnOtaku • FLAG • Frog96 (Furokuro) • FullKen • Fusso • Fuwamero • GhostCrab • GingaP • Goten • Gyoushuu • HAC • HAJIME • Hana • Hanul • hapi • Harupyie • Heppoko Roku Gen Dukai • Heppoko-shi • HGAQ_0 • Hikacchi • Himanattsu • HouseP • Ief • I.F. • Ikatako • I'm so Happy Beep Association • Iwo • jan Misali • JGSDF Central Band • jury • Jyun • Kain • Kakami • KANON • Kareha • KarintouP • Kaseki • (Kashira) • kemu • Ketoku • Kiji Kuju • Kika • Kikori • Kisaichi • Kit Kat Oishii • Kiva • Kiziyoku • KohMei • Kokusan Wasabi • Kotatsugata Senpuuki • Kouen Ura • Kukekekeke • Kurai Hade • Kurogiri • Kuronomyre • Kyon • Leiverra • LiNKER • Locked • lus • maddog • Mahi • Mammoth no Hakaba • marasy • Maruku • Maruten • med-A • Meda • Medley Mixmaster • M-Enemy • Meropo • Messzylinder • Mira • MixP • M.Iz • Mizuhane • MizuiroSalmon • MN • mocchie • moibii • MU Fallday • M.X.L • M-XROW • Nagashin • Nagisu • Napolin • Nawa • Nemahiso • nicaria • Niewals • Ninoue Kasuka • Nintendo Special Big Band • NK • NOMA • No Rate • Nota • Not Leonian • Noufu • Ochinpo (Kimajime) • onitan • Ou • Ozumonohito • Pei • #Ple • Potetan • Pow • ππππππππππππππππ • Preject XII • Professor Sakamoto • punisisyou • Quatte • RCPEdgar • Re:call • Reirou Rineino • Renewa • Reourom • Ririri and Aoi • ЯiLО • R.M. • rodorufu • Rube • rular • Runole • rykiel • rynryn • s0u / ࿊ṨᏫկϮᎪ࿊ • sakurei • Sannta • Satoru • S. Berry • scarlet.MP5 • Sei • Seireion Association • Sembuzzle • Sengoku • Share • Shiraha • Shokigao • Shuiso • simoyuki • Slyphoria • SqOc • S'ym • Tadamono • Taiyaya • taiyo • Takata • Tato • tetsuo (KuchibashiP) • Tetsu² • ThreaQ • toKonbu • Tokyo Active NEETs • tron • uboar • User Jouhou Hikoukai • Utenamei • VCLN • winnna_ • Worb • Xenetsu • Ximco • xy • Yamitsuru • YASU • YoshikiP • Yucy • Yu Muhua • Yuuri • yuuyuu • Zel • Ziko • ZimuinG • zipotan • Zonamoshi |
By Year | 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 |
By Theme | AcFun • Animal Crossing • Beatmania • Bilibili • Castlevania • Cave Story • Chargeman Ken! • Cookie☆ • Futae no Kiwami • Gachimuchi • Haruhi Suzumiya • Higurashi no Naku Koro ni • IDOLM@STER • Inmu • Kirby • LazyTown • MAD • Mario • McDonald's • Octagon • Old Spice • Shuzo Matsuoka • Touhou Project • Undertale • Vocaloid |