Difference between revisions of "2525/2012"
imported>Captain Ugly |
|||
Line 35: | Line 35: | ||
| 09||03:45||[[Yes! YuYuYu☆YuruYuri♪♪]]||Yuru Yuri♪♪ OP | | 09||03:45||[[Yes! YuYuYu☆YuruYuri♪♪]]||Yuru Yuri♪♪ OP | ||
|- | |- | ||
− | | 10||03:55||[[ | + | | 10||03:55||[[Crossing field]]||Sword Art Online OP |
|- | |- | ||
| 11||04:16||[[Tsuki ni Murakumo Hana ni Kaze]]||[[Touhou Project]] BGM (arranged by Yuuhei Satellite) / Ref: Fantasy Kaleidoscope ~ The Memories of Phantasm 2 | | 11||04:16||[[Tsuki ni Murakumo Hana ni Kaze]]||[[Touhou Project]] BGM (arranged by Yuuhei Satellite) / Ref: Fantasy Kaleidoscope ~ The Memories of Phantasm 2 | ||
Line 49: | Line 49: | ||
| 16||05:25||[[dots and lines]]||ZETMAN OP | | 16||05:25||[[dots and lines]]||ZETMAN OP | ||
|- | |- | ||
− | | 17||05:37||[[Kochira, Koufuku Anshin Iinkai Desu.]]||Vocaloid (Hatsune Miku) song by t.Komine (Utata-P) | + | | 17||05:37||[[Kochira, Koufuku Anshin Iinkai Desu.]]||[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by t.Komine (Utata-P) |
|- | |- | ||
| 18||05:49||[[on and on]]||Kotoba no Puzzle Mojipittan Daijiten BGM | | 18||05:49||[[on and on]]||Kotoba no Puzzle Mojipittan Daijiten BGM | ||
Line 73: | Line 73: | ||
| 26||08:31||[[Treasure Shoot]]||Kirby Squeak Squad BGM / Ref: {{nico|sm16783900}} | | 26||08:31||[[Treasure Shoot]]||Kirby Squeak Squad BGM / Ref: {{nico|sm16783900}} | ||
|- | |- | ||
− | | EX02||08:34||Buzzer SFX||Fountain of Trivia TV show | + | | EX02||08:34||Buzzer SFX||Fountain of Trivia TV show SFX/ Ref: ニコビアの泉 第一回 ({{nico|sm16584442}}) |
|- | |- | ||
| 27||08:34||[[Futari no Kimochi no Honto no Himitsu]]||Kill Me Baby ED | | 27||08:34||[[Futari no Kimochi no Honto no Himitsu]]||Kill Me Baby ED | ||
Line 87: | Line 87: | ||
| 28||08:50||[[Taiyou Iwaku Moeyo Chaos]]||Haiyore! Nyaruko-san OP | | 28||08:50||[[Taiyou Iwaku Moeyo Chaos]]||Haiyore! Nyaruko-san OP | ||
|- | |- | ||
− | | EX06||08:51||Dice Roll||Yukkuri TRPG | + | | EX06||08:51||Dice Roll||Yukkuri TRPG SFX/ Ref: 【ゆっくり実況】ゆっくり妖夢と本当はこわいクトゥルフ神話Part1 ({{nico|sm16813666}}) |
|- | |- | ||
| 29||09:26||[[Platinum Disco]]||Nisemonogatari OP | | 29||09:26||[[Platinum Disco]]||Nisemonogatari OP | ||
Line 95: | Line 95: | ||
| 31||10:07||[[Invisible]]||[[Vocaloid]] (GUMI & Kagamine Rin) song by kemu | | 31||10:07||[[Invisible]]||[[Vocaloid]] (GUMI & Kagamine Rin) song by kemu | ||
|- | |- | ||
− | | 32||10:17||[[A Tale of Six Trillion Years and One Night]]||Vocaloid (IA) song by kemu | + | | 32||10:17||[[A Tale of Six Trillion Years and One Night]]||[[Vocaloid]] (IA) song by kemu |
|- | |- | ||
| 33||10:28||[[Nippon Egao Hyakukei]]||Joshiraku ED | | 33||10:28||[[Nippon Egao Hyakukei]]||Joshiraku ED | ||
Line 101: | Line 101: | ||
| 34||10:50||[[Ringo Karenka]]||Song by Beat Mario and IOSYS (ARM) | | 34||10:50||[[Ringo Karenka]]||Song by Beat Mario and IOSYS (ARM) | ||
|- | |- | ||
− | | 35||11:08||[[HOT LIMIT]]||Mitsuya Cider | + | | 35||11:08||[[HOT LIMIT]]||Mitsuya Cider CM/ Ref: ↑↑↓↓←→←→×○ ({{nico|sm17291790}}) |
|- | |- | ||
| 36||11:19||[[1, 2, Fanclub]]||[[Vocaloid]] (GUMI and Kagamine Rin) song by Mikito-P | | 36||11:19||[[1, 2, Fanclub]]||[[Vocaloid]] (GUMI and Kagamine Rin) song by Mikito-P | ||
Line 145: | Line 145: | ||
| C-13||14:13||[[FamilyMart Entrance Sound]]||Panasonic EC5227WP Melody Sign / FamilyMart entrance SFX | | C-13||14:13||[[FamilyMart Entrance Sound]]||Panasonic EC5227WP Melody Sign / FamilyMart entrance SFX | ||
|- | |- | ||
− | | C-14||14:13||[[Wizard Driver Henshin Belt Jingle]]||Kamen Rider Wizard | + | | C-14||14:13||[[Wizard Driver Henshin Belt Jingle]]||Kamen Rider Wizard SFX |
|- | |- | ||
| C-15||14:16||[[Aisatsu no Mahou]]||Public Service Announcement from AC Japan / Ref: {{nico|sm13872944}} | | C-15||14:16||[[Aisatsu no Mahou]]||Public Service Announcement from AC Japan / Ref: {{nico|sm13872944}} | ||
Line 169: | Line 169: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | EX07||14:50||[[パパパッパッパッパ、パァウァー!!]] ''(Old Spice CM Jingle)''||Old Spice | + | | EX07||14:50||[[パパパッパッパッパ、パァウァー!!]] ''(Old Spice CM Jingle)''||Old Spice CM/ Ref: {{nico|sm17444108}} |
|- | |- | ||
| | | |
Revision as of 04:17, 10 February 2013
Kanji | "2525/2012" |
---|---|
Romaji | "2525/2012" |
English | "2525/2012" |
Release Date | December 31st, 2012 |
Original Video URL | http://www.nicovideo.jp/watch/sm19699987 |
Composer(s) | Asaoka Hieton (浅丘ヒートン) |
Track List
# | Time | Title | Source |
01 | 00:00 | Warera Kitareri (i.e. 我ら来たれり) | FINAL FANTASY Type-0 OP / Ref: 【第8回MMD杯本選】MMDDFF【FF再現バトル】 (sm16944590) |
02 | 01:08 | Rin-chan Now! | Vocaloid (Hatsune Miku & Megurine Luka) song by Owata-P |
03 | 01:30 | Anzu no Uta | THE iDOLM@STER CINDERELLA MASTER 02 CD |
04 | 01:51 | MIRACLE RUSH | Saki: Achiga-hen - Episode of Side-A OP |
05 | 02:12 | Linear Slope | Song by daniwell-P / Ref: 園城寺怜は病弱アピールかわいい (sm17981766) |
06 | 02:37 | Can Do | Kuroko no Basuke OP 1 |
07 | 02:58 | Let's go! Smile PreCure! | Smile PreCure! OP / Ref: 【手描き】ジゴクノミサワキュア!【スマプリOPパロ】 (sm18333382) |
08 | 03:22 | Go Go Ghost Ship | Song by Kenshi Yonezu (Hachi) |
09 | 03:45 | Yes! YuYuYu☆YuruYuri♪♪ | Yuru Yuri♪♪ OP |
10 | 03:55 | Crossing field | Sword Art Online OP |
11 | 04:16 | Tsuki ni Murakumo Hana ni Kaze | Touhou Project BGM (arranged by Yuuhei Satellite) / Ref: Fantasy Kaleidoscope ~ The Memories of Phantasm 2 |
12 | 04:27 | Dead END | Mirai Nikki / Future Diary OP 2 |
13 | 04:44 | (Kareteci Kiz BGM) | Kareteci Kiz movie BGM / Ref: sm19000522 |
14 | 04:55 | Children Record | Vocaloid (IA) song by Jin / Shizen no Teki-P |
15 | 05:05 | Accidents Happen | Thomas the Tank Engine insert song / Ref: sm16945310 |
16 | 05:25 | dots and lines | ZETMAN OP |
17 | 05:37 | Kochira, Koufuku Anshin Iinkai Desu. | Vocaloid (Hatsune Miku) song by t.Komine (Utata-P) |
18 | 05:49 | on and on | Kotoba no Puzzle Mojipittan Daijiten BGM |
EX01 | 06:01 | Wizard Driver Henshin Belt Jingle | Kamen Rider Wizard sound effect |
19 | 06:02 | Setsuna Trip | Vocaloid (GUMI) song by Last Note. |
20 | 06:15 | Memories (Title Screen) | Ib BGM / Ref: sm17449976 |
21 | 06:35 | Bungaku Shoujo | Danshi Koukousei no Nichijou / Daily Lives of High School Boys ED |
22 | 06:56 | Rera | Vocaloid (Hatsune Miku) song by Daisuke-P / Ref: 【第9回MMD杯本選】初音ミク ❃ Rera【ダンス PV】 (sm18655497) |
21 | 07:13 | Bungaku Shoujo | Danshi Koukousei no Nichijou / Daily Lives of High School Boys ED |
23 | 07:20 | Sora wa Takaku Kaze wa Utau | Fate/Zero ED 2 |
24 | 07:42 | Mirai no Bokura e | Prince of Tennis OP |
25 | 08:05 | Sparkling Daydream | Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! OP |
26 | 08:31 | Treasure Shoot | Kirby Squeak Squad BGM / Ref: sm16783900 |
EX02 | 08:34 | Buzzer SFX | Fountain of Trivia TV show SFX/ Ref: ニコビアの泉 第一回 (sm16584442) |
27 | 08:34 | Futari no Kimochi no Honto no Himitsu | Kill Me Baby ED |
EX03 | 08:36 | Denwaki no Push-on (i.e. 電話機のプッシュ音) | http://www.nicovideo.jp/watch/sm17265128 |
26 | 08:37 | Treasure Shoot | Kirby Squeak Squad BGM / Ref: sm16783900 |
EX04 | 08:39 | "Tou, Heaa!" | from "アスランのへぁーへぁーとぅーへぁー" / Ref: sm17152091 |
EX05 | 08:40 | "Everyone has no choice but to die! You and I both!" | Puella Magi Madoka ☆ Magica dialogue (Mami Tomoe; Episode 10) / Ref: ?で死ぬしかないじゃない (sm16825524) |
28 | 08:50 | Taiyou Iwaku Moeyo Chaos | Haiyore! Nyaruko-san OP |
EX06 | 08:51 | Dice Roll | Yukkuri TRPG SFX/ Ref: 【ゆっくり実況】ゆっくり妖夢と本当はこわいクトゥルフ神話Part1 (sm16813666) |
29 | 09:26 | Platinum Disco | Nisemonogatari OP |
30 | 09:48 | JoJo ~Sono Chi no Sadame~ | JoJo's Bizarre Adventure OP |
31 | 10:07 | Invisible | Vocaloid (GUMI & Kagamine Rin) song by kemu |
32 | 10:17 | A Tale of Six Trillion Years and One Night | Vocaloid (IA) song by kemu |
33 | 10:28 | Nippon Egao Hyakukei | Joshiraku ED |
34 | 10:50 | Ringo Karenka | Song by Beat Mario and IOSYS (ARM) |
35 | 11:08 | HOT LIMIT | Mitsuya Cider CM/ Ref: ↑↑↓↓←→←→×○ (sm17291790) |
36 | 11:19 | 1, 2, Fanclub | Vocaloid (GUMI and Kagamine Rin) song by Mikito-P |
37 | 11:30 | Real World | Jinrui wa Suitai Shimashita OP / Ref: インド人類は繁栄しました (sm18393920) |
38 | 11:51 | Karafuru precious life | Koiimo SWEET*DAYS OP / Ref: ぁ……んっ…んぁ…あっ…ぁ…あっんっ… (sm17723933) |
39 | 12:28 | Tell Your World | Vocaloid (Hatsune Miku) song by livetune |
40 | 13:37 | N Fun Fun Fun Fu | Mushroom Garden / Osawaritantei Nameko Saibai Kit (おさわり探偵なめこ栽培キット) fanfare / Ref: sm16686731 |
C-01 | 13:57 | Renai Circulation | Bakemonogatari OP |
C-02 | 13:57 | Platinum Disco | Nisemonogatari OP |
C-03 | 14:00 | Help me, ERINNNNNN!! | Touhou Project BGM (arranged by Beat Mario) |
C-04 | 14:00 | Ringo Karenka | Song by Beat Mario |
C-05 | 14:03 | Miku Miku ni Shite Ageru♪ | Vocaloid (Hatsune Miku) song by ika |
C-06 | 14:03 | Tell Your World | Vocaloid (Hatsune Miku) song by livetune |
C-07 | 14:05 | Little Busters! | Little Busters! OP |
C-08 | 14:05 | Karafuru precious life | Koiimo SWEET*DAYS OP / Ref: ぁ……んっ…んぁ…あっ…ぁ…あっんっ… (sm17723933) |
C-0⑨ | 14:08 | Cirno's Perfect Math Class | Touhou Project BGM (arranged by IOSYS) |
C-10 | 14:08 | Real World | Jinrui wa Suitai Shimashita OP / Ref: インド人類は繁栄しました (sm18393920) |
C-11 | 14:11 | Motteke! Sailor Fuku | Lucky Star OP |
C-12 | 14:11 | Taiyou Iwaku Moeyo Chaos | Haiyore! Nyaruko-san OP |
C-13 | 14:13 | FamilyMart Entrance Sound | Panasonic EC5227WP Melody Sign / FamilyMart entrance SFX |
C-14 | 14:13 | Wizard Driver Henshin Belt Jingle | Kamen Rider Wizard SFX |
C-15 | 14:16 | Aisatsu no Mahou | Public Service Announcement from AC Japan / Ref: sm13872944 |
C-16 | 14:16 | N Fun Fun Fun Fu | Mushroom Garden / Osawaritantei Nameko Saibai Kit (おさわり探偵なめこ栽培キット) fanfare / Ref: sm16686731 |
41 | 14:19 | Chou Kumikyoku Nico Nico Douga | Medley by Shimo (しも) / Ref: sm17554301 |
40 | 14:19 | N Fun Fun Fun Fu | Mushroom Garden / Osawaritantei Nameko Saibai Kit (おさわり探偵なめこ栽培キット) fanfare / Ref: sm16686731 |
42 | 14:47 | PEPSIMAN | Song by James & Gang / Ref: 「ペプシマン」全部俺ってみた。タイ焼き屋 (sm19302407) |
EX07 | 14:50 | パパパッパッパッパ、パァウァー!! (Old Spice CM Jingle) | Old Spice CM/ Ref: sm17444108 |
Other Medleys w/ Versions
2525/2010 - All-stars from 2010 (Memeshikute, Nico Tale?!, Bad Apple!!, etc.)
2525/2011 - All-stars from 2011 (Kumikyoku Kai / Return of Shimo, Madoka Magica, Nichijou, etc.)
- Other 2525/2012 versions
Original Songs ver. (『2525/2012』を元の曲で再現してみた。 by KANON): http://www.nicovideo.jp/watch/sm19716684
Video and Songs Used
Japanese Official Song List Mylist: http://www.nicovideo.jp/mylist/30080627
Japanese Official Video Usage List Mylist: http://www.nicovideo.jp/mylist/31607487
Asaoka Hieton and Others
Asaoka Hieton's user page: http://www.nicovideo.jp/user/1235822
- Other 2012 All-star Medleys
HAC's (for making Nico Final 2012) user page and mylist: http://www.nicovideo.jp/user/14923099, http://www.nicovideo.jp/mylist/25321709
rular's (for making Nico Nico Medley 2012) user page and mylist: http://www.nicovideo.jp/user/10227075, http://www.nicovideo.jp/mylist/16121685
Niewals' (for making Nico Nico Dragon◇─2012) user page and mylist: http://www.nicovideo.jp/user/5915782, http://www.nicovideo.jp/mylist/25185192