Inmu 20th Anniversary OtoMAD Collab
From NND Medley Wiki
Jump to navigationJump to searchKanji | "淫夢20th音MADメドレー「淫軍」" |
---|---|
Romaji | "Inmu 20th OtoMAD Medoree 「In-Gun」" |
English | "Lewd Dream 20th OtoMAD Medley「Lewd Army」" |
Release Date | July 20th, 2021 |
Original Video URL | (Collab) v=qfRSD0xrsao / sm39046938 (Instrumental) v=rMYnWs9KrAU / sm39081410 |
Composer(s) | おちんぽ(生真面目), 白米, VCLN |
Track List
# | Time | Title | Source | Medley maker | Audio maker | Visual maker | Reference video |
01 | 00:00 | Wanna Party? | beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS playable song | おちんぽ(生真面目) | マカロニさん | オールカラー | sm18341863 |
02 | 00:34 | Big Blue | F-Zero BGM | おちんぽ(生真面目) | アリナケート | アリナケート | sm22568335 |
03 | 01:10 | On Fire | Song by Michel Camilo | おちんぽ(生真面目) | batman | うめたろう | sm23792233 |
04 | 01:53 | LOVE B.B.B. | beatmania IIDX 19 Lincle playable song | おちんぽ(生真面目) | ゆ~ゆ~ | ゆ~ゆ~ | sm28391979 |
05 | 02:16 | B.B.K.K.B.K.K. | BMS playable song | 白米 | プリンプリングルズ | 低温化 | sm22436810 |
06 | 02:59 | Chinese Lewdness | Soupcurry Legends album song by qwerty | 白米 | みらいお | みらいお | sm24600889 |
07 | 03:43 | Oshama Scramble! | maimai ORANGE PLUS playable song | 白米 | =10 | えはれい | sm32605215 |
08 | 04:14 | Watch Me | Song by banvox | 白米 | 猛茸 | 猛茸 | sm30957402 |
09 | 05:02 | I Shit Oneself | Soupcurry Legends album song by Kusokade feat. Nuno A Kuso Yuu (布亜糞悠) | VCLN | 鰻丼 | 鰻丼 | sm20707374 |
10 | 05:53 | Geki! Teikoku Kagekidan | Sakura Wars OP | VCLN | 味噌煮 | 猫ちゃん | sm31977919 |
11 | 06:42 | Summer Festival | Song by Jitterin' Jinn | VCLN | あいりん | あいりん | sm29658024 |
Chaos Zone | |||||||
12-01 | 07:36 | Shin Takarajima | Song by Sakanaction | VCLN | アンデス | アンデス | sm30345409 |
12-02 | 07:36 | Shibamata | Song/MAD by 2gou. | sm31042029 | |||
12-03 | 07:36 | Chinese Lewdness | Soupcurry Legends album song by qwerty | sm24600889 | |||
12-04 | 07:38 | Toumei Girl | Song by NONA REEVES | sm12823361 | |||
12-05 | 07:41 | B.B.K.K.B.K.K. | BMS playable song | sm22436810 | |||
12-06 | 07:44 | HOT LIMIT | Song by T.M.Revolution | sm27647984 | |||
12-07 | 07:47 | Oshama Scramble! | maimai ORANGE PLUS playable song | sm32605215 | |||
12-08 | 07:52 | On Fire | Song by Michel Camilo | sm23792233 | |||
12-09 | 07:57 | Reiwa | Song by Golden Bomber | sm35930872 | |||
12-10 | 07:57 | Big Blue | F-Zero BGM | sm22568335 | |||
12-11 | 08:00 | Plastic Adventure | Song by Tabeaki Watanabe (Watson) | sm18319732 | |||
12-12 | 08:03 | LAB=01 | Song by P-MODEL | sm32354228 | |||
12-13 | 08:03 | Sky Tower | Kirby's Return to Dream Land BGM | sm31533599 | |||
12-14 | 08:05 | Logic Air Force | Song by P-MODEL | sm31108880 | |||
12-15 | 08:05 | U.S.A. | Song by DA PUMP | sm33664200 | |||
12-16 | 08:08 | Gong Gyeok Jeon Ida (공격전이다) | North Korean Propaganda song | sm20526600 | |||
12-17 | 08:09 | Evans | jubeat playable song | sm31754854 | |||
12-02 | 08:11 | Shibamata | Song/MAD by 2gou. | sm31042029 | |||
12-18 | 08:11 | Banbado ~Piano Version~ | Song by mozell | sm29244605 | |||
12-19 | 08:16 | Kokoro Odoru | Song by nobodyknows+ | sm35499128 | |||
12-20 | 08:21 | Rainbow Road | Mario Kart Wii BGM | sm19327022 | |||
12-21 | 08:21 | microscopist | Nash Music Library song | sm16352447 | |||
12-22 | 08:24 | NSC-SC-6804 (Yuusaku no Theme) | Nash Music Library song | sm34551123 | |||
12-23 | 08:24 | Ningentte Iina | Manga Nippon Mukashibanashi ED | sm13550369 | |||
12-20 | 08:27 | Rainbow Road | Mario Kart Wii BGM | sm19327022 | |||
12-21 | 08:27 | microscopist | Nash Music Library song | sm16352447 | |||
12-24 | 08:31 | Impact-38 (Dededon) | Nash Music Library song | sm15030373 | |||
12-20 | 08:32 | Rainbow Road | Mario Kart Wii BGM | sm19327022 | |||
12-25 | 08:36 | UNICORN | Mobile Suit Gundam UC BGM | sm17103796 | |||
12-26 | 08:37 | Make Up City | Song by Casiopea / Ryuma Gou's theme | sm26103784 | |||
12-27 | 08:41 | Galaxy Cyclone Braiger | Galaxy Cyclone Braiger OP | sm28817378 | |||
12-28 | 08:42 | A Well-Deserved Rest ~ Milky Way Wishes: Staff Roll | Kirby Super Star BGM | sm20957481 | |||
12-29 | 08:45 | I Can't Wait(death techno remix) | Song by Nu Shooz (arranged by the椅子) | sm23492369 | |||
12-30 | 08:46 | Sushi Tabetai feat. Soy Sauce | Song by ORANGE RANGE | sm27568136 | |||
12-31 | 08:48 | Gagarin | Song by NONA REEVES | sm23694322 | |||
12-32 | 08:48 | Glory Glory Man United | Song by Manchester United | sm19267861 | |||
EX1 | 08:50 | Honobono Jinja | Touhou fanmade video "Marisa and Alice's Cookie Kiss" BGM | ||||
12-33 | 08:51 | I'm so happy | jubeat knit playable song | sm14551439 | |||
12-34 | 00:52 | Fattoshite Tougenkyou | Teekyuu 4 OP | sm25976265 | |||
12-35 | 08:53 | Senbonzakura | Vocaloid (Hatsune Miku) song by Kurousa-P | sm18021590 | |||
12-36 | 08:56 | The Shape of Love | Song by Masayuki Yamazaki | sm16842994 | |||
12-37 | 08:56 | Night of Nights | Touhou Project BGM (arranged by Beat Mario) | sm4976056 | |||
12-38 | 08:56 | September | Song by Earth, Wind & Fire | sm18271282 | |||
12-39 | 08:59 | Astronomia | Song by Vicetone & Tony Igy | sm36793266 | |||
12-40 | 08:59 | Run Away | Song by SunStroke Project and Olia Tira | sm32536886 | |||
12-41 | 08:59 | Gin no Ryuu no Se ni Notte | Song by Miyuki Nakajima | sm24516981 | |||
12-01 | 09:03 | Shin Takarajima | Song by Sakanaction | sm30345409 | |||
EX2 | 09:03 | Dichromatic Lotus Butterfly ~ Ancients | Seihou Project (Shuusou Gyoku) BGM | ||||
12-42 | 09:09 | Koi | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu ED | sm30442807 | |||
12-43 | 09:24 | DJ! DJ! ~Todokanu Omoi~ | Song by NONA REEVES feat. YOU THE ROCK☆ | sm18346317 | |||
12-44 | 09:34 | Baka Mitai | Yakuza 5 insert song | sm37326666 | |||
EX3 | 09:37 | Fuurin Kazan Opening Theme Song | Fuurin Kazan OP |
Notes
- The first team's collaboration "Inmu 20th OtoMAD Medley「Dream Army」" uses FavOtoMæd by BugMino, and it can be found here: