Minico Medley, Sono Last.: Difference between revisions
From NND Medley Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
m →Tracklist: clean up, replaced: Vocaloid → VOCALOID (2) |
||
| Line 29: | Line 29: | ||
|06||0:16||[[Ochame Kinou]]||UTAU (Kasane Teto) song by GojimajiP (LamazeP) / Ref: [https://www.nicovideo.jp/watch/sm10673673 Fukkireta] | |06||0:16||[[Ochame Kinou]]||UTAU (Kasane Teto) song by GojimajiP (LamazeP) / Ref: [https://www.nicovideo.jp/watch/sm10673673 Fukkireta] | ||
|- | |- | ||
|07||0:16||[[Nyanyanyanyanyanyanya!]]||[[ | |07||0:16||[[Nyanyanyanyanyanyanya!]]||[[VOCALOID]] (Hatsune Miku) song by [[:Category:Medleys by daniwell|daniwellP]] | ||
|- | |- | ||
|08||0:19||[[Cagayake!GIRLS]]||K-ON! OP | |08||0:19||[[Cagayake!GIRLS]]||K-ON! OP | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
|09||0:19||[[Baroque Hoedown]] (''Electrical Parade'')||Song by Perry & Kingsley/Disney's Electrical Parade BGM | |09||0:19||[[Baroque Hoedown]] (''Electrical Parade'')||Song by Perry & Kingsley/Disney's Electrical Parade BGM | ||
|- | |- | ||
|10||0:22||[[Kurumi☆Ponchio]]||[[ | |10||0:22||[[Kurumi☆Ponchio]]||[[VOCALOID]] (Hatsune Miku) song by Madaco | ||
|- | |- | ||
|11||0:22||[[Turkey in the Straw]] (''Oklahoma Mixer'')||American folk song | |11||0:22||[[Turkey in the Straw]] (''Oklahoma Mixer'')||American folk song | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
|23||0:43||[[true my heart]]||Nursery Rhyme OP | |23||0:43||[[true my heart]]||Nursery Rhyme OP | ||
|- | |- | ||
|24|| || | |24|| |||| | ||
|- | |- | ||
|25|| || | |25|| |||| | ||
|- | |- | ||
|26|| || | |26|| |||| | ||
|- | |- | ||
|27|| || | |27|| |||| | ||
|- | |- | ||
|28|| || | |28|| |||| | ||
|- | |- | ||
|29|| || | |29|| |||| | ||
|- | |- | ||
|30|| || | |30|| |||| | ||
|- | |- | ||
|31|| || | |31|| |||| | ||
|- | |- | ||
|32|| || | |32|| |||| | ||
|- | |- | ||
|33|| || | |33|| |||| | ||
|- | |- | ||
|34|| || | |34|| |||| | ||
|- | |- | ||
|35|| || | |35|| |||| | ||
|- | |- | ||
|36|| || | |36|| |||| | ||
|- | |- | ||
|37|| || | |37|| |||| | ||
|- | |- | ||
|38|| || | |38|| |||| | ||
|- | |- | ||
|39|| || | |39|| |||| | ||
|- | |- | ||
|40|| || | |40|| |||| | ||
|- | |- | ||
|41|| || | |41|| |||| | ||
|- | |- | ||
|42|| || | |42|| |||| | ||
|- | |- | ||
|43|| || | |43|| |||| | ||
|- | |- | ||
|44|| || | |44|| |||| | ||
|- | |- | ||
|45|| || | |45|| |||| | ||
|- | |- | ||
|46|| || | |46|| |||| | ||
|- | |- | ||
|47|| || | |47|| |||| | ||
|- | |- | ||
|48|| || | |48|| |||| | ||
|- | |- | ||
|49|| || | |49|| |||| | ||
|- | |- | ||
|50|| || | |50|| |||| | ||
|- | |- | ||
|51|| || | |51|| |||| | ||
|- | |- | ||
|52|| || | |52|| |||| | ||
|- | |- | ||
|53|| || | |53|| |||| | ||
|- | |- | ||
|54|| || | |54|| |||| | ||
|- | |- | ||
|55|| || | |55|| |||| | ||
|- | |- | ||
|56|| || | |56|| |||| | ||
|- | |- | ||
|57|| || | |57|| |||| | ||
|- | |- | ||
|58|| || | |58|| |||| | ||
|- | |- | ||
|59|| || | |59|| |||| | ||
|- | |- | ||
|60|| || | |60|| |||| | ||
|- | |- | ||
|61|| || | |61|| |||| | ||
|- | |- | ||
|62|| || | |62|| |||| | ||
|- | |- | ||
|63|| || | |63|| |||| | ||
|- | |- | ||
|64|| || | |64|| |||| | ||
|- | |- | ||
|65|| || | |65|| |||| | ||
|- | |- | ||
|66|| || | |66|| |||| | ||
|- | |- | ||
|67|| || | |67|| |||| | ||
|- | |- | ||
|68|| || | |68|| |||| | ||
|- | |- | ||
|69|| || | |69|| |||| | ||
|- | |- | ||
|70|| || | |70|| |||| | ||
|- | |- | ||
|71|| || | |71|| |||| | ||
|- | |- | ||
|72|| || | |72|| |||| | ||
|- | |- | ||
|73|| || | |73|| |||| | ||
|- | |- | ||
|74|| || | |74|| |||| | ||
|- | |- | ||
|75|| || | |75|| |||| | ||
|- | |- | ||
|76|| || | |76|| |||| | ||
|- | |- | ||
|77|| || | |77|| |||| | ||
|- | |- | ||
|78|| || | |78|| |||| | ||
|- | |- | ||
|79|| || | |79|| |||| | ||
|- | |- | ||
|80|| || | |80|| |||| | ||
|- | |- | ||
|81|| || | |81|| |||| | ||
|- | |- | ||
|82|| || | |82|| |||| | ||
|- | |- | ||
|83|| || | |83|| |||| | ||
|- | |- | ||
|84|| || | |84|| |||| | ||
|- | |- | ||
|85|| || | |85|| |||| | ||
|- | |- | ||
|86|| || | |86|| |||| | ||
|- | |- | ||
|87|| || | |87|| |||| | ||
|- | |- | ||
|88|| || | |88|| |||| | ||
|- | |- | ||
|89|| || | |89|| |||| | ||
|- | |- | ||
|90|| || | |90|| |||| | ||
|- | |- | ||
|91|| || | |91|| |||| | ||
|- | |- | ||
|92|| || | |92|| |||| | ||
|- | |- | ||
|93|| || | |93|| |||| | ||
|- | |- | ||
|94|| || | |94|| |||| | ||
|- | |- | ||
|95|| || | |95|| |||| | ||
|- | |- | ||
|96|| || | |96|| |||| | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:32, 7 May 2025
| Kanji | "ミニコメドレー、そのラスト。" |
|---|---|
| Romaji | "Miniko Medoree, Sono Rasuto." |
| English | "Minico Medley, Last Part." |
| Release Date | November 27th, 2011 |
| Original Video URL | https://www.nicovideo.jp/watch/nm16286185 |
| Composer(s) | #Ple (#ぷる) |
Tracklist
| # | Time | Title | Source |
| 01 | 0:01 | Loop-the-Loop | Motto To LOVE-Ru OP |
| 02 | 0:05 | GO MY WAY!! | THE IDOLM@STER (Xbox 360) playable song |
| 03 | 0:10 | READY!! | THE IDOLM@STER anime OP |
| 04 | 0:13 | My Pace de Ikimashou | YuruYuri ED |
| 05 | 0:13 | CHANGE!!!! | THE IDOLM@STER anime OP |
| 06 | 0:16 | Ochame Kinou | UTAU (Kasane Teto) song by GojimajiP (LamazeP) / Ref: Fukkireta |
| 07 | 0:16 | Nyanyanyanyanyanyanya! | VOCALOID (Hatsune Miku) song by daniwellP |
| 08 | 0:19 | Cagayake!GIRLS | K-ON! OP |
| 09 | 0:19 | Baroque Hoedown (Electrical Parade) | Song by Perry & Kingsley/Disney's Electrical Parade BGM |
| 10 | 0:22 | Kurumi☆Ponchio | VOCALOID (Hatsune Miku) song by Madaco |
| 11 | 0:22 | Turkey in the Straw (Oklahoma Mixer) | American folk song |
| 12 | 0:25 | Hanamaru☆Sensation | Kodomo no Jikan ED |
| 13 | 0:25 | One Fine Day | Song by the Offspring |
| 14 | 0:27 | Manzoku no Rhythm | Ippon Manzoku Bar commercial song |
| 15 | 0:27 | Aruite Kaerou | Song by Saito Kazuyoshi |
| 16 | 0:30 | Suimin Busoku | Kiteretsu Daihyakka OP |
| 17 | 0:30 | Chocobo to, CHOCOBO!! | Arrangement of Chocobo's Theme by Hyadain |
| 18 | 0:33 | The Mickey Mouse March | Mickey Mouse Club theme song |
| 19 | 0:33 | LOVE&JOY | Hanamura Daisuke theme song |
| 20 | 0:36 | Aisatsu no Mahou. | AC Japan public announcement campaign song |
| 21 | 0:37 | Ari Ari Mirai☆ | I Don't Like You at All, Big Brother!! ED |
| 22 | 0:40 | irony | Oreimo OP |
| 23 | 0:43 | true my heart | Nursery Rhyme OP |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 |