Niconico☆Splash: Difference between revisions
From NND Medley Wiki
Jump to navigationJump to search
imported>Rushy43 |
imported>Rushy43 |
||
| Line 113: | Line 113: | ||
| 23||04:23||[[Dr. Wily Stage 1]]||Mega Man BGM | | 23||04:23||[[Dr. Wily Stage 1]]||Mega Man BGM | ||
|- | |- | ||
| 24||||六本木~GIROPPON~||鼠先輩オリジナル楽曲 | | 24||04:42||六本木~GIROPPON~||鼠先輩オリジナル楽曲 | ||
|- | |- | ||
| 25||||[[Hikyou Sentai Urotander]]||[[Vocaloid]] (Meiko, Kaito, Hatsune Miku) song by Shin-P | | 25||04:42||[[Hikyou Sentai Urotander]]||[[Vocaloid]] (Meiko, Kaito, Hatsune Miku) song by Shin-P | ||
|- | |- | ||
| 26||||目が逢う瞬間(とき)||CD『MASTER ARTIST 05 如月千早』 / 如月千早 (今井麻美) | | 26||05:04||目が逢う瞬間(とき)||CD『MASTER ARTIST 05 如月千早』 / 如月千早 (今井麻美) | ||
|- | |- | ||
| 27||||[[Night of Knights]]||[[Touhou Project]] BGM (arranged by COOL&CREATE) | | 27||05:04||[[Night of Knights]]||[[Touhou Project]] BGM (arranged by COOL&CREATE) | ||
|- | |- | ||
| 28||||[[Second Heaven]]||Beatmania IIDX GOLD playable song | | 28||05:28||[[Second Heaven]]||Beatmania IIDX GOLD playable song | ||
|- | |- | ||
| 29||||[[Kapanet Nitori]]||[[Touhou Project]] BGM (arranged by Conagisuri) | | 29||05:28||[[Kapanet Nitori]]||[[Touhou Project]] BGM (arranged by Conagisuri) | ||
|- | |- | ||
| 30||||[[You]]||[[Higurashi no Naku Koro ni (series)|Higurashi no Naku Koro ni Kai]] Meakashi-hen game ED | | 30||05:40||[[You]]||[[Higurashi no Naku Koro ni (series)|Higurashi no Naku Koro ni Kai]] Meakashi-hen game ED | ||
|- | |- | ||
| 31||||[[Natsukage]]||Air BGM | | 31||05:45||[[Natsukage]]||Air BGM | ||
|- | |- | ||
| 32||||<!--Orig. was ウメハラがぁ決めたぁぁーっ!!!--> "Umehara ga kimetaaa!!!!"||Guilty Gear XX dialogue? | | 32||05:51||<!--Orig. was ウメハラがぁ決めたぁぁーっ!!!--> "Umehara ga kimetaaa!!!!"||Guilty Gear XX dialogue? | ||
|- | |- | ||
| 33||||(超!エキサイティン!!)||ツクダオリジナル『アメリカンバトルドーム』CMより / 細井治 | | 33||05:51||(超!エキサイティン!!)||ツクダオリジナル『アメリカンバトルドーム』CMより / 細井治 | ||
|- | |- | ||
| 34||||[[Battle with Gilgamesh]]||Final Fantasy V BGM | | 34||05:54||[[Battle with Gilgamesh]]||Final Fantasy V BGM | ||
|- | |- | ||
| 35||||決戦|| | | 35||05:59||決戦|| | ||
|- | |- | ||
| 36||||[[Battle 2]]|| | | 36||06:05||[[Battle 2]]|| | ||
|- | |- | ||
| 37||||七英雄バトル|| | | 37||06:10||七英雄バトル|| | ||
|- | |- | ||
| 38||||[[Four-Aristocrat Demons Battle 1]]||Romancing SaGa 3 BGM | | 38||06:15||[[Four-Aristocrat Demons Battle 1]]||Romancing SaGa 3 BGM | ||
|- | |- | ||
| 39||||[[Wooden Pints]]||Song by Korpiklaani | | 39||06:20||[[Wooden Pints]]||Song by Korpiklaani | ||
|- | |- | ||
| 40||||(ロックマン3:武器獲得)||ゲーム『ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!?』BGM / 不明 (参照:ロッテリア) | | 40||06:31||(ロックマン3:武器獲得)||ゲーム『ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!?』BGM / 不明 (参照:ロッテリア) | ||
|- | |- | ||
| 41||||(マクドナルドのポテト揚げるやつの音)|| | | 41||06:31||(マクドナルドのポテト揚げるやつの音)|| | ||
|- | |- | ||
| 42||||[[Sand Canyon]]||Kirby's Dream Land 3 | | 42||06:41||[[Sand Canyon]]||Kirby's Dream Land 3 | ||
|- | |- | ||
| 43||||[[Let's Go! Onmyouji]]||Shin Goketsuji Ichizoku: Bonno Kaiho insert | | 43||06:51||[[Let's Go! Onmyouji]]||Shin Goketsuji Ichizoku: Bonno Kaiho insert | ||
|- | |- | ||
| 44||||[[Konbini (Cokesi)]]||[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by cokesi | | 44||06:52||[[Konbini (Cokesi)]]||[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by cokesi | ||
|- | |- | ||
| 45||||[[Motto Hade ni Ne!]]||Kannagi OP | | 45||06:52||[[Motto Hade ni Ne!]]||Kannagi OP | ||
|- | |- | ||
| 46||||無色透明||DAdDY WALK AROUNDオリジナル楽曲 | | 46||06:59||無色透明||DAdDY WALK AROUNDオリジナル楽曲 | ||
|- | |- | ||
| 47||||[[FamilyMart Entrance]]||FamilyMart entrance SFX | | 47||07:00||[[FamilyMart Entrance]]||FamilyMart entrance SFX | ||
|- | |- | ||
| 48||||[[Fude Pen ~Boru Pen~||K-ON insert | | 48||07:03||[[Fude Pen ~Boru Pen~||K-ON insert | ||
|- | |- | ||
| 49||||[[Sennou Sakushu Tora no Maki]]||Vazial Saga image song | | 49||07:03||[[Sennou Sakushu Tora no Maki]]||Vazial Saga image song | ||
|- | |- | ||
| 50||||[[Endscape]]||Terra e... OP | | 50||07:08||[[Endscape]]||Terra e... OP | ||
|- | |- | ||
| 51||||[[Saihate]]||[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by Kobayashi Onyx | | 51||07:13||[[Saihate]]||[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by Kobayashi Onyx | ||
|- | |- | ||
| 52||||[[Baby Boy]]||Song by Me&My | | 52||07:13||[[Baby Boy]]||Song by Me&My | ||
|- | |- | ||
| 53||||[[Boys (Euro Mix)]]||Dance Dance Revolution 4th MIX playable song | | 53||07:24||[[Boys (Euro Mix)]]||Dance Dance Revolution 4th MIX playable song | ||
|- | |- | ||
| 54||||[[Gold Rush]]||Beatmania IIDXGOLD playable song | | 54||07:24||[[Gold Rush]]||Beatmania IIDXGOLD playable song | ||
|- | |- | ||
| 55||||[[Mayim Mayim]]||Israeli folk song | | 55||07:35||[[Mayim Mayim]]||Israeli folk song | ||
|- | |- | ||
| 56||||[[Ievan Polkka]]||Finnish folk song | | 56||07:35||[[Ievan Polkka]]||Finnish folk song | ||
|- | |- | ||
| 57||||[[Princess Bride!]]||Princess Bride OP | | 57||07:52||[[Princess Bride!]]||Princess Bride OP | ||
|- | |- | ||
| 58||||[[Galop Infernal]]||Orpheus in the Underworld | | 58||07:52||[[Galop Infernal]]||Orpheus in the Underworld | ||
|- | |- | ||
| 59||||[[Hatsune Miku no Shoushitsu]]||[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by cosMo (Bousou-P) | | 59||08:14||[[Hatsune Miku no Shoushitsu]]||[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by cosMo (Bousou-P) | ||
|- | |- | ||
| 60||||[[Red Zone]]||Beatmania IIDXRED playable song | | 60||08:14||[[Red Zone]]||Beatmania IIDXRED playable song | ||
|- | |- | ||
| 61||||[[Zankoku na Tenshi no Thesis]]||Neon Genesis Evangelion OP | | 61||08:30||[[Zankoku na Tenshi no Thesis]]||Neon Genesis Evangelion OP | ||
|- | |- | ||
| 62||||[[NEET Generation]]||Song by Saka-ROW Kumi | | 62||08:34||[[NEET Generation]]||Song by Saka-ROW Kumi | ||
|- | |- | ||
| 63||||[[Airman ga Taosenai]]|| | | 63||08:34||[[Airman ga Taosenai]]|| | ||
|- | |- | ||
| 64||||[[Beloved Tomboyish Girl]]||[[Touhou Project]] BGM | | 64||08:45||[[Beloved Tomboyish Girl]]||[[Touhou Project]] BGM | ||
|- | |- | ||
| 65||||冥王||Sound Horizonオリジナル楽曲 | | 65||08:56||冥王||Sound Horizonオリジナル楽曲 | ||
|- | |- | ||
| 66||||[[Meltdown]]||[[Vocaloid]] (Kagamine Rin) song by iroha/sasaki | | 66||08:56||[[Meltdown]]||[[Vocaloid]] (Kagamine Rin) song by iroha/sasaki | ||
|- | |- | ||
| 67||||[[Romeo to Cinderella]]||[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by doriko(Kuritan-P) | | 67||09:07||[[Romeo to Cinderella]]||[[Vocaloid]] (Hatsune Miku) song by doriko(Kuritan-P) | ||
|- | |- | ||
| 68||||「ロミオとシンデレラ」を1ミリも知らない弟の姉が想像で歌ってみた||初音ミクオリジナル楽曲『ロミオとシンデレラ』ミリしら楽曲 / 弟の姉 | | 68||09:13||「ロミオとシンデレラ」を1ミリも知らない弟の姉が想像で歌ってみた||初音ミクオリジナル楽曲『ロミオとシンデレラ』ミリしら楽曲 / 弟の姉 | ||
|- | |- | ||
| 69||||[[“HELLO!!”]]||the Idolm@ster Dearly Stars playable song | | 69||09:22||[[“HELLO!!”]]||the Idolm@ster Dearly Stars playable song | ||
|- | |- | ||
| 70||||[[Agent Yoru o Iku]]||The Idolm@ster playable song | | 70||09:22||[[Agent Yoru o Iku]]||The Idolm@ster playable song | ||
|- | |- | ||
| 71||||[[Shiny Smile]]|| | | 71||09:26||[[Shiny Smile]]|| | ||
|- | |- | ||
| 72||||[[Ohayou!! Asagohan]]||The Idolm@ster playable song | | 72||09:28||[[Ohayou!! Asagohan]]||The Idolm@ster playable song | ||
|- | |- | ||
| 73||||[[Sora]]|| | | 73||09:31||[[Sora]]|| | ||
|- | |- | ||
| 74||||[[Watashi wa Idol♥]]||The Idolm@ster playable song | | 74||09:33||[[Watashi wa Idol♥]]||The Idolm@ster playable song | ||
|- | |- | ||
| 75||||[[Do-Dai]]|| | | 75||09:37||[[Do-Dai]]|| | ||
|- | |- | ||
| 76||||[[Go My Way]]|| | | 76||09:38||[[Go My Way]]|| | ||
|- | |- | ||
| 77||||[[Town]]||The Idolm@ster BGM | | 77||09:41||[[Town]]||The Idolm@ster BGM | ||
|- | |- | ||
| 78||||[[Doraemo~n!]] ''(Suneo ga jimbanashi suru toki ni nagarete iru kyoku / The song that plays when Suneo is bragging to his friends)''||Doraemon BGM | | 78||09:51||[[Doraemo~n!]] ''(Suneo ga jimbanashi suru toki ni nagarete iru kyoku / The song that plays when Suneo is bragging to his friends)''||Doraemon BGM | ||
|- | |- | ||
| 79||||[[Positive!]]||The Idolm@ster playable song | | 79||09:56||[[Positive!]]||The Idolm@ster playable song | ||
|- | |- | ||
| 80||||[[ | | 80||10:05||[[Fluffy Fluffy Time]]||K-ON! insert | ||
|- | |- | ||
| 81||||[[Don't say "lazy"]]||K-ON! ED | | 81||10:05||[[Don't say "lazy"]]||K-ON! ED | ||
|- | |- | ||
| 82||||[[Didn't said "crazy”]]|| | | 82||10:14||[[Didn't said "crazy”]]|| | ||
|- | |- | ||
| 83||||[[Homeless☆Euphonium]]||K-ON! character song | | 83||10:23||[[Homeless☆Euphonium]]||K-ON! character song | ||
|- | |- | ||
| 84||||[[Watashi no Koi wa Hotchkiss]]||K-ON! insert | | 84||10:29||[[Watashi no Koi wa Hotchkiss]]||K-ON! insert | ||
|- | |- | ||
| 85||||[[Go! Go! Maniac]]||K-ON! OP | | 85||10:32||[[Go! Go! Maniac]]||K-ON! OP | ||
|- | |- | ||
| 86||||[[Bloooomin']]||Saki OP | | 86||10:37||[[Bloooomin']]||Saki OP | ||
|- | |- | ||
| 87||||[[Sketch Switch]]||Hidamari Sketch OP | | 87||10:47||[[Sketch Switch]]||Hidamari Sketch OP | ||
|- | |- | ||
| 88||||[[Hatena de Wasshoi]]||Hidamari Sketch x365 OP | | 88||10:47||[[Hatena de Wasshoi]]||Hidamari Sketch x365 OP | ||
|- | |- | ||
| 89||||[[Dekiru Kanatte Hoshimittsu||Hidamari Sketch xHoshimittsu OP | | 89||10:53||[[Dekiru Kanatte Hoshimittsu||Hidamari Sketch xHoshimittsu OP | ||
|- | |- | ||
| 90||||GO!GO!選挙|| | | 90||11:11||GO!GO!選挙|| | ||
|- | |- | ||
| 91||||[[Toto Genki no Uta]]||排便促進ソング / 坂田おさむ | | 91||11:11||[[Toto Genki no Uta]]||排便促進ソング / 坂田おさむ | ||
|- | |- | ||
| 92||||火葬曲|| | | 92||11:22||火葬曲|| | ||
|- | |- | ||
| 93||||[[Magnet]]||Vocaloid (Hatsune Miku & Megurine Luka) song by ? | | 93||11:22||[[Magnet]]||Vocaloid (Hatsune Miku & Megurine Luka) song by ? | ||
|- | |- | ||
| 94||||[[Listen!!]]||K-ON! ED | | 94||11:41||[[Listen!!]]||K-ON! ED | ||
|- | |- | ||
| 95||||[[Jihou]]||Nico Nico Douga time signal | | 95||11:58||[[Jihou]]||Nico Nico Douga time signal | ||
|- | |- | ||
| ED-1||||[[PoPiPo]]|| | | ED-1||||[[PoPiPo]]|| | ||
| Line 273: | Line 273: | ||
| ED-8||||[[Bloooomin']]|| | | ED-8||||[[Bloooomin']]|| | ||
|- | |- | ||
| 96||||[[Hakata no Shio]]|| | | 96||12:12||[[Hakata no Shio]]|| | ||
|- | |- | ||
| 97||||ハンガリー舞曲 第五番||ヨハネス・ブラームスオリジナル曲 | | 97||12:12||ハンガリー舞曲 第五番||ヨハネス・ブラームスオリジナル曲 | ||
|} | |} | ||
{{MedleyNavBox}} | {{MedleyNavBox}} | ||
Revision as of 21:22, 25 September 2010
| Kanji | ニコニコ☆すぷらっしゅ |
|---|---|
| Romaji | Nico Nico☆Supurasshu |
| English | "Nico Nico☆Splash" |
| Release Date | 13 June 2010 |
| Original Video URL | http://www.nicovideo.jp/watch/sm11042880 |
| Composer(s) | Ryokucha (緑茶) |
Track List
| # | Time | Title | Source |
| 01 | 00:03F | PoPiPo | Vocaloid (Hatsune Miku) song by Lamaze-P |
| 02 | 00:22 | Koi no Mikuru Densetsu | The Melancholy of Haruhi Suzumiya OP |
| 03 | 00:39 | Gacha Gacha Cute | Figu@mate OP |
| 04 | 00:53 | Otome yo Taishi wo Idake!! | The Idolm@ster playable song |
| 05 | 01:03 | True My Heart | Nursery Rhyme OP |
| 06 | 01:14 | Cagayake! Girls | K-ON! OP |
| 07 | 01:23 | Maggare ↓ Spectacle | The Melancholy of Haruhi Suzumiya character song |
| 08 | 01:30 | Luka Luka Night Fever | Vocaloid (Megurine Luka) song by samfree |
| 09 | 01:42 | Dancing Samurai | Vocaloid (Kamui Gackpo) song by mathru@Kanimiso-P |
| 10 | 01:51 | ggrks -You Moron- | Vocaloid (Megurine Luka & Kamui Gackpo) osng by あー民P |
| 11 | 02:18 | Evans | jubeat playable song |
| 12 | 02:32 | Snow Goose | jubeat playable song |
| 13 | 02:46 | Kero ⑨ Destiny | Touhou Project BGM (arranged by Silver Forest) |
| 14 | 02:52 | She is my wife | beatmania IIDX 17 SIRIUS playable song |
| 15 | 02:52 | ∞ | Vocaloid (Hatsune Miku) song by cosMo(Bousou-P) |
| 16 | 03:00 | Tori no Uta | Air OP |
| 17 | 03:31 | only my railgun | To Aru Kagaku no Railgun OP |
| 18 | 03:31 | Fly Me to the Moon | Song by Bart Howard / Neon Genesis Evangelion anime ED |
| 19 | 03:46 | Two Faced Lovers | Vocaloid |
| 20 | 03:59 | Morinomiya Shinryoujo☆ | Vocaloid (Hatsune Miku) song by Kuchibashi-P / 2500894 |
| 21 | 04:03 | You are the Prince of Tennis | Prince of Tennis musical |
| 22 | 04:10 | Love-Colored Master Spark | Touhou Project BGM |
| 23 | 04:23 | Dr. Wily Stage 1 | Mega Man BGM |
| 24 | 04:42 | 六本木~GIROPPON~ | 鼠先輩オリジナル楽曲 |
| 25 | 04:42 | Hikyou Sentai Urotander | Vocaloid (Meiko, Kaito, Hatsune Miku) song by Shin-P |
| 26 | 05:04 | 目が逢う瞬間(とき) | CD『MASTER ARTIST 05 如月千早』 / 如月千早 (今井麻美) |
| 27 | 05:04 | Night of Knights | Touhou Project BGM (arranged by COOL&CREATE) |
| 28 | 05:28 | Second Heaven | Beatmania IIDX GOLD playable song |
| 29 | 05:28 | Kapanet Nitori | Touhou Project BGM (arranged by Conagisuri) |
| 30 | 05:40 | You | Higurashi no Naku Koro ni Kai Meakashi-hen game ED |
| 31 | 05:45 | Natsukage | Air BGM |
| 32 | 05:51 | "Umehara ga kimetaaa!!!!" | Guilty Gear XX dialogue? |
| 33 | 05:51 | (超!エキサイティン!!) | ツクダオリジナル『アメリカンバトルドーム』CMより / 細井治 |
| 34 | 05:54 | Battle with Gilgamesh | Final Fantasy V BGM |
| 35 | 05:59 | 決戦 | |
| 36 | 06:05 | Battle 2 | |
| 37 | 06:10 | 七英雄バトル | |
| 38 | 06:15 | Four-Aristocrat Demons Battle 1 | Romancing SaGa 3 BGM |
| 39 | 06:20 | Wooden Pints | Song by Korpiklaani |
| 40 | 06:31 | (ロックマン3:武器獲得) | ゲーム『ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!?』BGM / 不明 (参照:ロッテリア) |
| 41 | 06:31 | (マクドナルドのポテト揚げるやつの音) | |
| 42 | 06:41 | Sand Canyon | Kirby's Dream Land 3 |
| 43 | 06:51 | Let's Go! Onmyouji | Shin Goketsuji Ichizoku: Bonno Kaiho insert |
| 44 | 06:52 | Konbini (Cokesi) | Vocaloid (Hatsune Miku) song by cokesi |
| 45 | 06:52 | Motto Hade ni Ne! | Kannagi OP |
| 46 | 06:59 | 無色透明 | DAdDY WALK AROUNDオリジナル楽曲 |
| 47 | 07:00 | FamilyMart Entrance | FamilyMart entrance SFX |
| 48 | 07:03 | [[Fude Pen ~Boru Pen~ | K-ON insert |
| 49 | 07:03 | Sennou Sakushu Tora no Maki | Vazial Saga image song |
| 50 | 07:08 | Endscape | Terra e... OP |
| 51 | 07:13 | Saihate | Vocaloid (Hatsune Miku) song by Kobayashi Onyx |
| 52 | 07:13 | Baby Boy | Song by Me&My |
| 53 | 07:24 | Boys (Euro Mix) | Dance Dance Revolution 4th MIX playable song |
| 54 | 07:24 | Gold Rush | Beatmania IIDXGOLD playable song |
| 55 | 07:35 | Mayim Mayim | Israeli folk song |
| 56 | 07:35 | Ievan Polkka | Finnish folk song |
| 57 | 07:52 | Princess Bride! | Princess Bride OP |
| 58 | 07:52 | Galop Infernal | Orpheus in the Underworld |
| 59 | 08:14 | Hatsune Miku no Shoushitsu | Vocaloid (Hatsune Miku) song by cosMo (Bousou-P) |
| 60 | 08:14 | Red Zone | Beatmania IIDXRED playable song |
| 61 | 08:30 | Zankoku na Tenshi no Thesis | Neon Genesis Evangelion OP |
| 62 | 08:34 | NEET Generation | Song by Saka-ROW Kumi |
| 63 | 08:34 | Airman ga Taosenai | |
| 64 | 08:45 | Beloved Tomboyish Girl | Touhou Project BGM |
| 65 | 08:56 | 冥王 | Sound Horizonオリジナル楽曲 |
| 66 | 08:56 | Meltdown | Vocaloid (Kagamine Rin) song by iroha/sasaki |
| 67 | 09:07 | Romeo to Cinderella | Vocaloid (Hatsune Miku) song by doriko(Kuritan-P) |
| 68 | 09:13 | 「ロミオとシンデレラ」を1ミリも知らない弟の姉が想像で歌ってみた | 初音ミクオリジナル楽曲『ロミオとシンデレラ』ミリしら楽曲 / 弟の姉 |
| 69 | 09:22 | “HELLO!!” | the Idolm@ster Dearly Stars playable song |
| 70 | 09:22 | Agent Yoru o Iku | The Idolm@ster playable song |
| 71 | 09:26 | Shiny Smile | |
| 72 | 09:28 | Ohayou!! Asagohan | The Idolm@ster playable song |
| 73 | 09:31 | Sora | |
| 74 | 09:33 | Watashi wa Idol♥ | The Idolm@ster playable song |
| 75 | 09:37 | Do-Dai | |
| 76 | 09:38 | Go My Way | |
| 77 | 09:41 | Town | The Idolm@ster BGM |
| 78 | 09:51 | Doraemo~n! (Suneo ga jimbanashi suru toki ni nagarete iru kyoku / The song that plays when Suneo is bragging to his friends) | Doraemon BGM |
| 79 | 09:56 | Positive! | The Idolm@ster playable song |
| 80 | 10:05 | Fluffy Fluffy Time | K-ON! insert |
| 81 | 10:05 | Don't say "lazy" | K-ON! ED |
| 82 | 10:14 | Didn't said "crazy” | |
| 83 | 10:23 | Homeless☆Euphonium | K-ON! character song |
| 84 | 10:29 | Watashi no Koi wa Hotchkiss | K-ON! insert |
| 85 | 10:32 | Go! Go! Maniac | K-ON! OP |
| 86 | 10:37 | Bloooomin' | Saki OP |
| 87 | 10:47 | Sketch Switch | Hidamari Sketch OP |
| 88 | 10:47 | Hatena de Wasshoi | Hidamari Sketch x365 OP |
| 89 | 10:53 | [[Dekiru Kanatte Hoshimittsu | Hidamari Sketch xHoshimittsu OP |
| 90 | 11:11 | GO!GO!選挙 | |
| 91 | 11:11 | Toto Genki no Uta | 排便促進ソング / 坂田おさむ |
| 92 | 11:22 | 火葬曲 | |
| 93 | 11:22 | Magnet | Vocaloid (Hatsune Miku & Megurine Luka) song by ? |
| 94 | 11:41 | Listen!! | K-ON! ED |
| 95 | 11:58 | Jihou | Nico Nico Douga time signal |
| ED-1 | PoPiPo | ||
| ED-2 | Otome yo Taishi wo Idake!! | ||
| ED-3 | Sennou Sakushu Tora no Maki | ||
| ED-4 | Kapanet Nitori | ||
| ED-5 | FamilyMart Entrance | ||
| ED-6 | True My Heart | ||
| ED-7 | GO!GO!選挙 | ||
| ED-8 | Bloooomin' | ||
| 96 | 12:12 | Hakata no Shio | |
| 97 | 12:12 | ハンガリー舞曲 第五番 | ヨハネス・ブラームスオリジナル曲 |