Niconico☆Sparklight: Difference between revisions
From NND Medley Wiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
m →Tracklist: clean up, replaced: μ’s → μ's |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 19: | Line 19: | ||
|001||00:01||[[Kawaikute Gomen]]||Song by HoneyWorks feat. Chuu-tan (Saori Hayami) | |001||00:01||[[Kawaikute Gomen]]||Song by HoneyWorks feat. Chuu-tan (Saori Hayami) | ||
|- | |- | ||
|002||00:06||[[SigSig]]||[[beatmania]] | |002||00:06||[[SigSig]]||[[beatmania IIDX]] 12 HAPPY SKY playable song | ||
|- | |- | ||
|003||00:11||[[Fantastic future]]||The "Hentai" Prince and the Stony Cat. OP | |003||00:11||[[Fantastic future]]||The "Hentai" Prince and the Stony Cat. OP | ||
|- | |- | ||
|004||00:11||[[Miku Miku ni Shite Ageru♪]]||[[ | |004||00:11||[[Miku Miku ni Shite Ageru♪]]||[[VOCALOID]] (Hatsune Miku) song by ika | ||
|- | |- | ||
|005||00:14||[[Susume→Tomorrow]]||Love Live! anime insert song | |005||00:14||[[Susume→Tomorrow]]||Love Live! School idol project anime insert song | ||
|- | |- | ||
|006||00:14||[[Otome yo Taishi wo Idake!!]]||THE IDOLM@STER MASTER SPECIAL 01 CD | |006||00:14||[[Otome yo Taishi wo Idake!!]]||THE IDOLM@STER MASTER SPECIAL 01 CD | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
|007||00:16||[[PARTY☆NIGHT]]||Di Gi Charat insert song | |007||00:16||[[PARTY☆NIGHT]]||Di Gi Charat insert song | ||
|- | |- | ||
|008||00:16||[[Happy Synthesizer]]||[[ | |008||00:16||[[Happy Synthesizer]]||[[VOCALOID]] (Megurine Luka, GUMI) song by EasyPop | ||
|- | |- | ||
|009||00:19||[[Colorful Days]]||THE IDOLM@STER SP theme song | |009||00:19||[[Colorful Days]]||THE IDOLM@STER SP theme song | ||
| Line 81: | Line 81: | ||
|032||01:29||[[Super Driver]]||[[The Melancholy of Haruhi Suzumiya]] OP | |032||01:29||[[Super Driver]]||[[The Melancholy of Haruhi Suzumiya]] OP | ||
|- | |- | ||
|033||01:38||[[Melancholic]]||[[ | |033||01:38||[[Melancholic]]||[[VOCALOID]] (Kagamine Rin) song by Junky | ||
|- | |- | ||
|034||01:43||[[Sakuranbo]]||Song by Ai Otsuka | |034||01:43||[[Sakuranbo]]||Song by Ai Otsuka | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
|044||02:27||[[Zenryoku Batankyu]]||Mr. Osomatsu OP | |044||02:27||[[Zenryoku Batankyu]]||Mr. Osomatsu OP | ||
|- | |- | ||
|045||02:27||[[ONLINE GAME ADDICTS SPRECHCHOR]]||[[ | |045||02:27||[[ONLINE GAME ADDICTS SPRECHCHOR]]||[[VOCALOID]] (Hatsune Miku) song by Satsuki ga Tenkomori | ||
|- | |- | ||
|046||02:36||[[HOT LIMIT]]||Song by T.M.Revolution | |046||02:36||[[HOT LIMIT]]||Song by T.M.Revolution | ||
| Line 125: | Line 125: | ||
|054||03:09||[[Chikichiki Banban]]||Ya Boy Kongming! OP | |054||03:09||[[Chikichiki Banban]]||Ya Boy Kongming! OP | ||
|- | |- | ||
|055||03:09||[[ | |055||03:09||[[EXEC HYMM BATTLESPHERE - Saki extracting|EXEC_HYMM_BATTLESPHERE/.#Saki extracting]] (''Buri(゚∀゚)Hamachi'')||Ar tonelico Qoga: Knell of Ar Ciel BGM | ||
|- | |- | ||
|056||03:16||[[Migikata no Chou]]||[[ | |056||03:16||[[Migikata no Chou]]||[[VOCALOID]] (Kagamine Rin) song by NoriP | ||
|- | |- | ||
|057||03:16||[[Trust Me]]||Durarara!! ED | |057||03:16||[[Trust Me]]||Durarara!! ED | ||
|- | |- | ||
|058||03:29||[[RIP=RELEASE]]||[[ | |058||03:29||[[RIP=RELEASE]]||[[VOCALOID]] (Megurine Luka) song by minato (RyuuseiP) | ||
|- | |- | ||
|059||03:30||[[Lagtrain]]||[[ | |059||03:30||[[Lagtrain]]||[[VOCALOID]] (Kaai Yuki) song by Inabakumori | ||
|- | |- | ||
|060||03:36||[[Baqeela]]||ONGEKI SUMMER playable song | |060||03:36||[[Baqeela]]||ONGEKI SUMMER playable song | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
|062||03:45||[[Interdimensional Voyage of a Ghostly Passenger Ship]]||[[Touhou]] Seirensen ~ Undefined Fantastic Object. BGM | |062||03:45||[[Interdimensional Voyage of a Ghostly Passenger Ship]]||[[Touhou]] Seirensen ~ Undefined Fantastic Object. BGM | ||
|- | |- | ||
|063||03:52||[[Hibikase]]||[[ | |063||03:52||[[Hibikase]]||[[VOCALOID]] (Hatsune Miku) song by GigaP | ||
|- | |- | ||
|064||03:52||[[Love ka?]]||[[ | |064||03:52||[[Love ka?]]||[[VOCALOID]] (flower) song by Hiiragi Kirai | ||
|- | |- | ||
|065||04:05||[[Nan Demo Iu Koto wo Kiite Kureru Akane-chan]] (''Seyana.'')|| | |065||04:05||[[Nan Demo Iu Koto wo Kiite Kureru Akane-chan]] (''Seyana.'')||VOICEROID (Yuzuki Yukari, Kotonoha Akane, Tsurumaki Maki, Kotonoha Aoi) song by GYARI | ||
|- | |- | ||
|066||04:05||[[Flat Zone]]||Super Smash Bros. Melee BGM | |066||04:05||[[Flat Zone]]||Super Smash Bros. Melee BGM | ||
| Line 161: | Line 161: | ||
|072||04:46||[[Tokyo Shandy Rendezvous]]||Urusei Yatsura (2022) ED | |072||04:46||[[Tokyo Shandy Rendezvous]]||Urusei Yatsura (2022) ED | ||
|- | |- | ||
|073||04:46||[[Kyoufuu All Back]]||[[ | |073||04:46||[[Kyoufuu All Back]]||[[VOCALOID]] (Kaai Yuki) song by Yukopi | ||
|- | |- | ||
|074||04:59||[[Law-evading Rock]]||[[ | |074||04:59||[[Law-evading Rock]]||[[VOCALOID]] (Kagamine Len) song by Neru | ||
|- | |- | ||
|075||05:03||[[Iden Teitei Meltdown]]||Onimai: I'm Now Your Sister! OP | |075||05:03||[[Iden Teitei Meltdown]]||Onimai: I'm Now Your Sister! OP | ||
| Line 197: | Line 197: | ||
|090||06:30||[[Get Wild]]||CITY HUNTER ED | |090||06:30||[[Get Wild]]||CITY HUNTER ED | ||
|- | |- | ||
|091||06:42||[[Electric Angel]]||[[ | |091||06:42||[[Electric Angel]]||[[VOCALOID]] (Hatsune Miku) song by YasuoP | ||
|- | |- | ||
|092||06:53||[[Natsumatsuri]]||Song by JITTERIN'JINN | |092||06:53||[[Natsumatsuri]]||Song by JITTERIN'JINN | ||
|- | |- | ||
|093||07:01||[[Alien Alien]]||[[ | |093||07:01||[[Alien Alien]]||[[VOCALOID]] (Hatsune Miku) song by Nayutan Seijin (NayutalieN) | ||
|- | |- | ||
|094||07:05||[[BEAT-NEW-WORLD]]||[[Touhou Project]] arrangement by beatMARIO (COOL&CREATE) | |094||07:05||[[BEAT-NEW-WORLD]]||[[Touhou Project]] arrangement by beatMARIO (COOL&CREATE) | ||
| Line 207: | Line 207: | ||
|095||07:05||[[Native Faith]]||[[Touhou]] Fuujinroku ~ Mountain of Faith. BGM | |095||07:05||[[Native Faith]]||[[Touhou]] Fuujinroku ~ Mountain of Faith. BGM | ||
|- | |- | ||
|096||07:16||[[Goodbye Sengen]]||[[ | |096||07:16||[[Goodbye Sengen]]||[[VOCALOID]] (flower) song by Chinozo | ||
|- | |- | ||
|097||07:16||[[Double Lariat]]||[[ | |097||07:16||[[Double Lariat]]||[[VOCALOID]] (Megurine Luka) song by AgoanikiP | ||
|- | |- | ||
|098||07:27||[[Darling Dance]]||[[ | |098||07:27||[[Darling Dance]]||[[VOCALOID]] (Hatsune Miku) song by Kairiki bear | ||
|- | |- | ||
|099||07:27||[[Atashi Ponkotsu Android]]||THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 001 CD | |099||07:27||[[Atashi Ponkotsu Android]]||THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 001 CD | ||
| Line 217: | Line 217: | ||
|100||07:40||[[KICK BACK]]||Chainsaw Man OP | |100||07:40||[[KICK BACK]]||Chainsaw Man OP | ||
|- | |- | ||
|101||07:49||[[Tokyo Teddy Bear]]||[[ | |101||07:49||[[Tokyo Teddy Bear]]||[[VOCALOID]] (Kagamine Rin) song by Neru | ||
|- | |- | ||
|102||07:59||[[Solar Sect of Mystic Wisdom ~ Nuclear Fusion]]||[[Touhou]] Chireiden ~ Subterranean Animism. BGM | |102||07:59||[[Solar Sect of Mystic Wisdom ~ Nuclear Fusion]]||[[Touhou]] Chireiden ~ Subterranean Animism. BGM | ||
| Line 227: | Line 227: | ||
|105||08:17||[[Fubuki]]||Kantai Collection anime ED | |105||08:17||[[Fubuki]]||Kantai Collection anime ED | ||
|- | |- | ||
|106||08:26||[[Teo]]||[[ | |106||08:26||[[Teo]]||[[VOCALOID]] (Hatsune Miku) song by Omoi | ||
|- | |- | ||
|107||08:26||[[DUNE]]||[[ | |107||08:26||[[DUNE]]||[[VOCALOID]] (Hatsune Miku) song by Hachi | ||
|- | |- | ||
|108||08:35||[[A Cruel Angel's Thesis]]||Neon Genesis Evangelion OP | |108||08:35||[[A Cruel Angel's Thesis]]||Neon Genesis Evangelion OP | ||
|- | |- | ||
|109||08:45||[[Fire◎Flower]]||[[ | |109||08:45||[[Fire◎Flower]]||[[VOCALOID]] (Kagamine Len) song by halyosy | ||
|- | |- | ||
|110||08:45||[[Seishun Complex]]||Bocchi the Rock! OP | |110||08:45||[[Seishun Complex]]||Bocchi the Rock! OP | ||
| Line 239: | Line 239: | ||
|111||09:08||[[Kyuukurarin]]||CeVIO (KAFU) song by Iyowa | |111||09:08||[[Kyuukurarin]]||CeVIO (KAFU) song by Iyowa | ||
|- | |- | ||
|112||09:14||[[Kisaragi Attention]]||[[ | |112||09:14||[[Kisaragi Attention]]||[[VOCALOID]] (IA) song by Jin (Shizen no TekiP) | ||
|- | |- | ||
|113||09:17||[[Colorful precious life]]||Koiimo SWEET☆DAYS OP | |113||09:17||[[Colorful precious life]]||Koiimo SWEET☆DAYS OP | ||
| Line 245: | Line 245: | ||
|114||09:33||[[DREAM SOLISTER]]||Sound! Euphonium OP | |114||09:33||[[DREAM SOLISTER]]||Sound! Euphonium OP | ||
|- | |- | ||
|115||09:44||[[Snow halation]]||Love Live! Snow halation CD by | |115||09:44||[[Snow halation]]||Love Live! School idol project Snow halation CD by μ's | ||
|- | |- | ||
|116||09:54||[[GIRLS' LEGEND U]]||Uma Musume Pretty Derby game theme song | |116||09:54||[[GIRLS' LEGEND U]]||Uma Musume Pretty Derby game theme song | ||
| Line 261: | Line 261: | ||
|122||10:24||[[OTAHEN Anthem]]||THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 057 Yumemi Riamu CD | |122||10:24||[[OTAHEN Anthem]]||THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 057 Yumemi Riamu CD | ||
|- | |- | ||
|123||10:35||[[Greenlights Serenade]]||[[ | |123||10:35||[[Greenlights Serenade]]||[[VOCALOID]] (Hatsune Miku) song by Omoi | ||
|- | |- | ||
|124||10:35||[[Do-Dai]]||THE IDOLM@STER Live For You! DLC playable song | |124||10:35||[[Do-Dai]]||THE IDOLM@STER Live For You! DLC playable song | ||
| Line 267: | Line 267: | ||
|125||10:45||[[Umapyoi Densetsu]]||Uma Musume Pretty Derby STARTING GATE 01 CD/anime ED | |125||10:45||[[Umapyoi Densetsu]]||Uma Musume Pretty Derby STARTING GATE 01 CD/anime ED | ||
|- | |- | ||
|126||10:45||[[Hajimete no Koi ga Owaru Toki]]||[[ | |126||10:45||[[Hajimete no Koi ga Owaru Toki]]||[[VOCALOID]] (Hatsune Miku) song by ryo | ||
|- | |- | ||
|127||10:55||[[Keikenchi Joushouchuu☆]]||Minami-ke OP | |127||10:55||[[Keikenchi Joushouchuu☆]]||Minami-ke OP | ||
| Line 293: | Line 293: | ||
|138||11:39||[[Yuki, Muon, Madobe Nite.]]||[[The Melancholy of Haruhi Suzumiya]] character song (Yuki Nagato) | |138||11:39||[[Yuki, Muon, Madobe Nite.]]||[[The Melancholy of Haruhi Suzumiya]] character song (Yuki Nagato) | ||
|- | |- | ||
|139||11:46||[[Lost One's Weeping]]||[[ | |139||11:46||[[Lost One's Weeping]]||[[VOCALOID]] (Kagamine Rin) song by Neru | ||
|- | |- | ||
|140||11:46||[[Tsurupeta]]||The Troubled Life of Miss Kotoura ED | |140||11:46||[[Tsurupeta]]||The Troubled Life of Miss Kotoura ED | ||
| Line 303: | Line 303: | ||
|143||12:06||[[Idol]]||Oshi no Ko OP | |143||12:06||[[Idol]]||Oshi no Ko OP | ||
|- | |- | ||
|144||12:12||[[Panda Hero]]||[[ | |144||12:12||[[Panda Hero]]||[[VOCALOID]] (GUMI) song by Hachi | ||
|- | |- | ||
|145||12:17||[[Haunted Dance]]||Song by Mr.Asyu/Tone Sphere playable song | |145||12:17||[[Haunted Dance]]||Song by Mr.Asyu/Tone Sphere playable song | ||
|- | |- | ||
|146||12:22||[[Lily Lily★Burning Night]]||[[ | |146||12:22||[[Lily Lily★Burning Night]]||[[VOCALOID]] (Lily) song by samfree | ||
|- | |- | ||
|147||12:27||[[Faith is for the Transient People]]||[[Touhou]] Fuujinroku ~ Mountain of Faith. BGM | |147||12:27||[[Faith is for the Transient People]]||[[Touhou]] Fuujinroku ~ Mountain of Faith. BGM | ||
| Line 319: | Line 319: | ||
|151||13:07||[[INTERNET OVERDOSE]]||NEEDY STREAMER OVERLOAD theme song | |151||13:07||[[INTERNET OVERDOSE]]||NEEDY STREAMER OVERLOAD theme song | ||
|- | |- | ||
|152||13:27||[[Let's Go! Onmyouji]]||Shin Gouketsuji Ichizoku | |152||13:27||[[Let's Go! Onmyouji]]||Shin Gouketsuji Ichizoku -Bonnou Kaihou- BGM | ||
|- | |- | ||
|153||13:37||[[Hurricane Mixer]]||Song by Shintani Ryoko | |153||13:37||[[Hurricane Mixer]]||Song by Shintani Ryoko | ||
Latest revision as of 01:40, 12 July 2025
| Kanji | N/A |
|---|---|
| Romaji | N/A |
| English | "Niconico☆Sparklight" |
| Release Date | December 10th, 2023 |
| Original Video URL | https://www.nicovideo.jp/watch/sm43127055 |
| Composer(s) | Zel (ゼル) |
Tracklist
| # | Time | Title | Source |
| 001 | 00:01 | Kawaikute Gomen | Song by HoneyWorks feat. Chuu-tan (Saori Hayami) |
| 002 | 00:06 | SigSig | beatmania IIDX 12 HAPPY SKY playable song |
| 003 | 00:11 | Fantastic future | The "Hentai" Prince and the Stony Cat. OP |
| 004 | 00:11 | Miku Miku ni Shite Ageru♪ | VOCALOID (Hatsune Miku) song by ika |
| 005 | 00:14 | Susume→Tomorrow | Love Live! School idol project anime insert song |
| 006 | 00:14 | Otome yo Taishi wo Idake!! | THE IDOLM@STER MASTER SPECIAL 01 CD |
| 007 | 00:16 | PARTY☆NIGHT | Di Gi Charat insert song |
| 008 | 00:16 | Happy Synthesizer | VOCALOID (Megurine Luka, GUMI) song by EasyPop |
| 009 | 00:19 | Colorful Days | THE IDOLM@STER SP theme song |
| 010 | 00:19 | true my heart | Nursery Rhyme OP |
| 011 | 00:22 | Sakuranbo Kiss ~Bakuhatsu Damo~n~ | Colorful Kiss ~12-ko no Mune Kyun!~ theme song |
| 012 | 00:22 | Happy Girl | Listen to Me, Girls. I Am Your Father! OP |
| 013 | 00:24 | irony | Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai OP |
| 014 | 00:24 | Ari Ari Mirai☆ | Oniichan no Koto Nanka Zenzen Suki Ja Nain Dakara ne!! ED |
| 015 | 00:27 | First kiss | The Familiar of Zero OP |
| 016 | 00:27 | Cagayake!GIRLS | K-ON! OP |
| 017 | 00:29 | Kaeshite! Knee Socks | Lucky Star Motteke! Sailor Fuku CD |
| 018 | 00:29 | SAKURA Skip | NEW GAME! OP |
| 019 | 00:32 | Kimi Ja Nakya Dame Mitai | Monthly Girls' Nozaki-kun OP |
| 020 | 00:32 | TAKUMI | Daikaizo!! Gekiteki Before After BGM |
| 021 | 00:35 | Dreamer | TARI TARI OP |
| 022 | 00:43 | DreamRiser | Girls und Panzer OP |
| 023 | 00:43 | Hitorigoto | Eromanga Sensei OP |
| 024 | 00:53 | Hey! Calorie Queen | Dagashi Kashi ED |
| 025 | 00:58 | Gimme! Revolution | Gonna be the Twin-Tail!! OP |
| 026 | 01:03 | Dadadada Tenshi | Song by Nanawo Akari |
| 027 | 01:09 | LOVE&JOY | Hanamura Daisuke theme song |
| 028 | 01:13 | Happy☆Material | Negima! OP |
| 029 | 01:19 | Youkoso Japari Park e | Kemono Friends OP |
| 030 | 01:24 | Himegoto*Crisisters | Onimai: I'm Now Your Sister! ED |
| 031 | 01:27 | Gacha Gacha Cute - Figu@mate | Figu@mate OP |
| 032 | 01:29 | Super Driver | The Melancholy of Haruhi Suzumiya OP |
| 033 | 01:38 | Melancholic | VOCALOID (Kagamine Rin) song by Junky |
| 034 | 01:43 | Sakuranbo | Song by Ai Otsuka |
| 035 | 01:45 | Love Cheat! | Itadaki Jangarian R OP |
| 036 | 01:56 | GO MY WAY!! | THE IDOLM@STER (Xbox 360) playable song |
| 037 | 02:01 | Ningentte Iina | Manga Nippon Mukashibanashi ED |
| 038 | 02:03 | Kono Ki Nan no Ki (Hitachi no Ki) | Hitachi Group commercial song |
| 039 | 02:03 | Daiseikyou (FamilyMart Entrance Sound) | Panasonic EC5227WP melody chime |
| 040 | 02:06 | Munchy Monk 2 | Rhythm Heaven playable song |
| 041 | 02:11 | Miko Miko Nurse - Theme of Love | Miko Miko Nurse OP |
| 042 | 02:16 | Fever | Dr. Mario BGM |
| 043 | 02:16 | Kimi no Tame Nara Shineru | Feel the Magic: XY/XX OP |
| 044 | 02:27 | Zenryoku Batankyu | Mr. Osomatsu OP |
| 045 | 02:27 | ONLINE GAME ADDICTS SPRECHCHOR | VOCALOID (Hatsune Miku) song by Satsuki ga Tenkomori |
| 046 | 02:36 | HOT LIMIT | Song by T.M.Revolution |
| 047 | 02:39 | Secret Kakuranger | Ninja Sentai Kakuranger OP |
| 048 | 02:39 | Shanghai Scarlet Teahouse ~ Chinese Tea | Touhou Koumakyou ~ the Embodiment of Scarlet Devil. BGM |
| 049 | 02:44 | Makafushigi Adventure! | Dragon Ball OP |
| 050 | 02:51 | Cobra | Space Cobra OP |
| 051 | 02:51 | Me ga Au Toki | THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 05 Kisaragi Chihaya CD |
| 052 | 03:01 | BLOODY STREAM | JoJo's Bizarre Adventure OP |
| 053 | 03:02 | MEGALOVANIA | Undertale BGM |
| 054 | 03:09 | Chikichiki Banban | Ya Boy Kongming! OP |
| 055 | 03:09 | EXEC_HYMM_BATTLESPHERE/.#Saki extracting (Buri(゚∀゚)Hamachi) | Ar tonelico Qoga: Knell of Ar Ciel BGM |
| 056 | 03:16 | Migikata no Chou | VOCALOID (Kagamine Rin) song by NoriP |
| 057 | 03:16 | Trust Me | Durarara!! ED |
| 058 | 03:29 | RIP=RELEASE | VOCALOID (Megurine Luka) song by minato (RyuuseiP) |
| 059 | 03:30 | Lagtrain | VOCALOID (Kaai Yuki) song by Inabakumori |
| 060 | 03:36 | Baqeela | ONGEKI SUMMER playable song |
| 061 | 03:42 | Banbard | Song by mozell |
| 062 | 03:45 | Interdimensional Voyage of a Ghostly Passenger Ship | Touhou Seirensen ~ Undefined Fantastic Object. BGM |
| 063 | 03:52 | Hibikase | VOCALOID (Hatsune Miku) song by GigaP |
| 064 | 03:52 | Love ka? | VOCALOID (flower) song by Hiiragi Kirai |
| 065 | 04:05 | Nan Demo Iu Koto wo Kiite Kureru Akane-chan (Seyana.) | VOICEROID (Yuzuki Yukari, Kotonoha Akane, Tsurumaki Maki, Kotonoha Aoi) song by GYARI |
| 066 | 04:05 | Flat Zone | Super Smash Bros. Melee BGM |
| 067 | 04:05 | Cheetahmen Theme | Action 52/Cheetahmen II BGM |
| 068 | 04:19 | Never Say Never | Danganronpa: The Animation OP |
| 069 | 04:19 | Desire Drive | Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires. BGM |
| 070 | 04:32 | Yatsume Ana | UTAU (Koronba 4-gou, Utane Uta) song by Koronba |
| 071 | 04:32 | Expressive singing voice.mp4 | Song/MAD by 2gou. |
| 072 | 04:46 | Tokyo Shandy Rendezvous | Urusei Yatsura (2022) ED |
| 073 | 04:46 | Kyoufuu All Back | VOCALOID (Kaai Yuki) song by Yukopi |
| 074 | 04:59 | Law-evading Rock | VOCALOID (Kagamine Len) song by Neru |
| 075 | 05:03 | Iden Teitei Meltdown | Onimai: I'm Now Your Sister! OP |
| 076 | 05:03 | Oukou Kizoku no Tame no Surume-ika | Surume-ika OP |
| 077 | 05:15 | Aozora no Rhapsody | Miss Kobayashi's Dragon Maid OP |
| 078 | 05:15 | Rabbit of Happiness | Touhou Project arrangement by myu314 (COOL&CREATE) |
| 079 | 05:26 | Mujuuryoku Shuttle | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER COLLABORATION! Mujuuryoku Shuttle CD |
| 080 | 05:26 | Bon Appétit♡S | Blend S OP |
| 081 | 05:39 | Rolling△Sankaku | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 01 CD |
| 082 | 05:45 | Sugar Song to Bitter Step | Blood Blockade Battlefront ED |
| 083 | 05:51 | May I Help You? | Servant x Service OP |
| 084 | 05:56 | Hijitsuzaikei Joshi-tachi wa Dou Surya Ii Desu ka? | Nukige Mitai na Shima ni Sunderu Watashi wa Dou Surya Ii Desu ka? OP |
| 085 | 06:02 | Yumeji Labyrinth | Urara Meirocho OP |
| 086 | 06:13 | Pollyanna | MOTHER/EarthBound Beginnings BGM |
| 087 | 06:13 | Dolly's Dreaming and Awakening | Theodor Oesten's Dolly's Dreaming and Awakening, Opus 202, No. 4 |
| 088 | 06:19 | YO-KAI Disco | Mamorukun Curse! BGM |
| 089 | 06:19 | phony | CeVIO (KAFU) song by Tsumiki |
| 090 | 06:30 | Get Wild | CITY HUNTER ED |
| 091 | 06:42 | Electric Angel | VOCALOID (Hatsune Miku) song by YasuoP |
| 092 | 06:53 | Natsumatsuri | Song by JITTERIN'JINN |
| 093 | 07:01 | Alien Alien | VOCALOID (Hatsune Miku) song by Nayutan Seijin (NayutalieN) |
| 094 | 07:05 | BEAT-NEW-WORLD | Touhou Project arrangement by beatMARIO (COOL&CREATE) |
| 095 | 07:05 | Native Faith | Touhou Fuujinroku ~ Mountain of Faith. BGM |
| 096 | 07:16 | Goodbye Sengen | VOCALOID (flower) song by Chinozo |
| 097 | 07:16 | Double Lariat | VOCALOID (Megurine Luka) song by AgoanikiP |
| 098 | 07:27 | Darling Dance | VOCALOID (Hatsune Miku) song by Kairiki bear |
| 099 | 07:27 | Atashi Ponkotsu Android | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 001 CD |
| 100 | 07:40 | KICK BACK | Chainsaw Man OP |
| 101 | 07:49 | Tokyo Teddy Bear | VOCALOID (Kagamine Rin) song by Neru |
| 102 | 07:59 | Solar Sect of Mystic Wisdom ~ Nuclear Fusion | Touhou Chireiden ~ Subterranean Animism. BGM |
| 103 | 08:08 | Listen!! | K-ON!! ED |
| 104 | 08:08 | Guren no Yumiya | Attack on Titan OP |
| 105 | 08:17 | Fubuki | Kantai Collection anime ED |
| 106 | 08:26 | Teo | VOCALOID (Hatsune Miku) song by Omoi |
| 107 | 08:26 | DUNE | VOCALOID (Hatsune Miku) song by Hachi |
| 108 | 08:35 | A Cruel Angel's Thesis | Neon Genesis Evangelion OP |
| 109 | 08:45 | Fire◎Flower | VOCALOID (Kagamine Len) song by halyosy |
| 110 | 08:45 | Seishun Complex | Bocchi the Rock! OP |
| 111 | 09:08 | Kyuukurarin | CeVIO (KAFU) song by Iyowa |
| 112 | 09:14 | Kisaragi Attention | VOCALOID (IA) song by Jin (Shizen no TekiP) |
| 113 | 09:17 | Colorful precious life | Koiimo SWEET☆DAYS OP |
| 114 | 09:33 | DREAM SOLISTER | Sound! Euphonium OP |
| 115 | 09:44 | Snow halation | Love Live! School idol project Snow halation CD by μ's |
| 116 | 09:54 | GIRLS' LEGEND U | Uma Musume Pretty Derby game theme song |
| 117 | 10:04 | UNION | SSSS.GRIDMAN ED |
| 118 | 10:04 | Hare Hare Yukai | The Melancholy of Haruhi Suzumiya ED |
| 119 | 10:14 | Star!! | THE IDOLM@STER Cinderella Girls anime OP |
| 120 | 10:14 | Caramelldansen | Song by Caramell |
| 121 | 10:24 | Gourmet Race | Kirby Super Star BGM |
| 122 | 10:24 | OTAHEN Anthem | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 057 Yumemi Riamu CD |
| 123 | 10:35 | Greenlights Serenade | VOCALOID (Hatsune Miku) song by Omoi |
| 124 | 10:35 | Do-Dai | THE IDOLM@STER Live For You! DLC playable song |
| 125 | 10:45 | Umapyoi Densetsu | Uma Musume Pretty Derby STARTING GATE 01 CD/anime ED |
| 126 | 10:45 | Hajimete no Koi ga Owaru Toki | VOCALOID (Hatsune Miku) song by ryo |
| 127 | 10:55 | Keikenchi Joushouchuu☆ | Minami-ke OP |
| 128 | 10:55 | Taberungo no Uta | Song by Bachi |
| 129 | 11:05 | Wonder Momo-i | Taiko no Tatsujin: Tobikkiri! ANIME SPECIAL playable song |
| 130 | 11:05 | relations | THE IDOLM@STER (Xbox 360) playable song |
| 131 | 11:15 | Cirno's Perfect Math Class | Touhou Project arrangement by ARM (IOSYS) |
| 132 | 11:15 | Yuuki vs. Iji | Prince of Tennis musical insert song |
| 133 | 11:20 | Because Princess Inada Is Scolding Me | Touhou Fuujinroku ~ Mountain of Faith. BGM |
| 134 | 11:23 | Aitsu Koso ga Tennis no Oujisama | Prince of Tennis musical insert song |
| 135 | 11:26 | Agent Yoru wo Yuku | THE IDOLM@STER (arcade) playable song |
| 136 | 11:26 | Shin Takarajima | Bakuman. theme song |
| 137 | 11:36 | Heartwarming Shrine | Seihou Project arrangement by Saichousei no Hito / Ref: Marisa and Alice's Cookie Kiss |
| 138 | 11:39 | Yuki, Muon, Madobe Nite. | The Melancholy of Haruhi Suzumiya character song (Yuki Nagato) |
| 139 | 11:46 | Lost One's Weeping | VOCALOID (Kagamine Rin) song by Neru |
| 140 | 11:46 | Tsurupeta | The Troubled Life of Miss Kotoura ED |
| 141 | 11:56 | Dr. Wily Stage 1 | Mega Man 2 BGM |
| 142 | 11:56 | Marisa Stole the Precious Thing | Touhou Project arrangement by ARM (IOSYS) |
| 143 | 12:06 | Idol | Oshi no Ko OP |
| 144 | 12:12 | Panda Hero | VOCALOID (GUMI) song by Hachi |
| 145 | 12:17 | Haunted Dance | Song by Mr.Asyu/Tone Sphere playable song |
| 146 | 12:22 | Lily Lily★Burning Night | VOCALOID (Lily) song by samfree |
| 147 | 12:27 | Faith is for the Transient People | Touhou Fuujinroku ~ Mountain of Faith. BGM |
| 148 | 12:35 | Tenbatsu! Angel Rabbie☆ | Magical Twirler Angel Rabbie OP |
| 149 | 12:35 | Banri wa Tsuzuku yo Dokomademo | Midori Don BGM / Ref: sm8237247 |
| 150 | 12:45 | Internet Survivor | Touhou Project arrangement by MARON (COOL&CREATE) |
| 151 | 13:07 | INTERNET OVERDOSE | NEEDY STREAMER OVERLOAD theme song |
| 152 | 13:27 | Let's Go! Onmyouji | Shin Gouketsuji Ichizoku -Bonnou Kaihou- BGM |
| 153 | 13:37 | Hurricane Mixer | Song by Shintani Ryoko |
| 154 | 13:50 | Time Signal | Niconico interrupt message/time signal |